Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

2005/2006

Treść

 
Lp. Imię i nazwisko Pkt.   Lp. Imię i nazwisko Pkt.
1. Pęksa Monika 211   1. Ligas Krzysztof 418
2. Tomasik Małgorzata 199   2. Stopka Mateusz 418
3. Szymusiak Maria 195   3. Habas Paweł 309
4. Bździuch Anna 172   4. Szymusiak Michał 288
5. Habas Anna 140   5. Gal Krzysztof 242
6. Peregrym Aleksandra 131   6. Szklarz Piotr 197
7. Cieślak Monika 102   7. Słodyczka Stanisław 192
8. Pęksa Beata 93   8. Hosana Marcin 187
9. Łajka Anna 86   9. Tomasik Mariusz 173
10. Dusza Katarzyna 77   10. Wicher Krzysztof 163
11. Wicher Ewelina 77   11. Rafacz Rafał 141
12. Pałka Agnieszka 65   12. Mateja Daniel 110
13. Czepiel Karolina 49   13. Majchrowicz Rafał(O) 71
14. Dzielska Bernadetta 47   14. Gawron Michał 63
15. Pieróg Maria 44   15. Mazur Marcin 61
16. Walkosz Renata 41   16. Bielański Adam 55
17. Kusper Justyna 38   17. Lenart Edward 53
18. Lenart Bożena 33   18. Kozyra Szczepan 50
19. Fiedor Paulina 29   19. Łaś Adam 41
20. Stoch Marzena 27   20. Bobak Marcin 37
21. Łyszczarczyk Zofia 17   21. Dusza Czesław 31
22. Pałka Joanna 16   22. Osiecki Mateusz 26
23. Sproch Urszula 16   23. Bielański Łukasz 15
24. Sproch Urszula 15   24. Grela Wojciech 15
25. Pluta Jadwiga 14   25. Stch Robert 14
26. Stasik Danuta 13   26. Stoch Zbigniew 14
27. Komperda Angelika 13   27. Pęksa Rafał 13
28. Gal Anna 12   28. Dzielski Jakub 10
29. Biernat Ewa 12   29. Zając Dariusz 8
30. Lenart Małgorzata 12   30. Gal Piotr 7
31. Sproch Renata 11   31. Zachemski Mieczysław 7
32. Sproch Ewa 10   32. Pęksa Marcin 6
33. Tomasik Renata 9   33. Cieślak Dariusz 6
34. Kusper Aldona 5   34. Otręba Marcin 6
35. Lenart Ewelina 5   35. Najborczyk Wiesław 4
36. Komperda Justyna 4   36. Iwan Adam 2
37. Bielańska Karolina 3   37. Migas Paweł 1
38. Lenart Sylwia 3        
39. Bobek Anna 3        
40. Fitak Joanna 2        
41. Komperda Patrycja 2        
42. Majchrowicz Joanna 2        
43. Sajdak Natalia 2        
             
  Punkty zostały przyznane za:        
1. Biegi przełajowe (gminne)          
2. Piłka nożna 11 (gminne)          
3. Sztafetowe biegi przełajowe (gminne)        
4. Sztafetowe biegi przełajowe (powiatowe)        
5. Próby sprawnościowe (wrzesień)        
6. Lekkoatletyka (powiatowe-wrzesień)        
7. Piłka siatkowa(gminne,rejonowe,powiatowe)      
8. Tenis stołowy (klasowe)          
9. Próby sprawnościowe (styczeń)        
10. Tenis stołowy (szkolne)          
11. Narciarstwo biegowe          
12. Skok wzwyż (klasowe i szkolne)        
13. Tenis stołowy (gminne)          
14. Piłka nożna halowa          
15. LA (gminne)          
16. LA (powiat, indywid.)          
17. Próby sprawnościowe (czerwiec)        
 
195690