Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

1999/2000

Treść

Konkurs skoku wzwyż
    1999/2000    
             
  Dziewczęta       Chłopcy  
1. Kocańda Katarzyna 120   1.  Szymusiak Paweł 145
2. Stoch Monika 115   2.  Świętek Paweł 130
3. Stoch Katarzyna 115   3.  Szymusiak Marcin 130
4. Maśnica Małgorzata 115   4.  Pluta Andrzej 130
5. Rafacz Magdalena 115   5.  Rafacz Paweł 130
6. Sikora Dorota 115   6.  Dusza Adam 130
7. Stoch Justyna 110   7.  Walkosz Paweł 125
8. Bobek Monika 105   8.  Szeliga Krzysztof 120
9. Mateja Katarzyna 105   9.  Komperda Marek 120
10. Chrzanowska Monika 105   10.  Tyrała Piotr 120
11. Otręba Joanna 105   11.  Łyszczarczyk Mateusz 120
12. Lenart Natalia 105   12.  Zając Tomasz 120
13. Burdyn Maria 105   13.  Gal Adam 115
14. Zachemska Danuta 100   14.  Łaś Krzysztof 115
15. Sproch Agnieszka 100   15.  Łysy Piotr 110
16. Czepiel Beata 100   16.  Bobek Tomasz 110
17. Ligas Marta 100   17.  Kulawiak Krzysztof 110
18. Kocańda Monika 100   18.  Dziąba Andrzej 110
19. Czerwińska Anna 100   19.  Maśnica Adam 105
20. Stoch Joanna 95        
21. Łajka Dorota 95        
22. Kocańda Bożena 95        
23. Mateja Wioletta 95        
24. Komperda Anna 90        

 

202962