2010/2011
Treść
Dziewczęta | Chłopcy | |||||
Pkt. | Imię i nazwisko | Miejsce | Pkt. | Imię i nazwisko | ||
322 | Magdziak Aneta | 1. | 365 | Habas Józef | ||
306 | Gal Magdalena | 2. | 289 | Gawron Robert | ||
274 | Szymusiak Monika | 3. | 240 | Zasadni Grzegorz | ||
225 | Skupień Edyta | 4. | 204 | Dzielski Kamil | ||
203 | Lenart Natalia | 5. | 165 | Magdziak Janusz | ||
176 | Domalik Danuta | 6. | 148 | Dzielski Marek | ||
173 | Wojtarowicz Aleksandra | 7. | 141 | Bielak Sebastian | ||
170 | Pęksa Aneta | 8. | 132 | Stoch Mateusz | ||
166 | Komperda Joanna | 9. | 128 | Habas Sylwester | ||
158 | Komperda Natalia | 10. | 123 | Rafacz Jakub | ||
134 | Szymusiak Kinga | 11. | 108 | Kudzia Krystian | ||
107 | Kluska Angelika | 12. | 82 | Brenkus Daniel | ||
102 | Brenkus Paulina | 13. | 78 | Lisz Marcin | ||
80 | Walkosz Katarzyna | 14. | 73 | Rafacz Józef | ||
63 | Bachula Natalia | 15. | 71 | Biernat Dariusz | ||
59 | Lisz Monika | 16. | 63 | Fiedor Dawid | ||
57 | Bobek Aneta | 17. | 51 | Sproch Marcin | ||
35 | Lenart Angelika | 18. | 48 | Maśnica Józef | ||
24 | Maśnica Józefa | 19. | 33 | Brenkus Piotr (1b) | ||
20 | Pieróg Jadwiga | 20. | 28 | Ciślak Krystian | ||
16 | Kucharska Anna | 21. | 23 | Możdżeń Kamil | ||
15 | Gal Agnieszka | 22. | 22 | Łyszczarczyk Jan | ||
10 | Łyszczarczyk Anna | 23. | 21 | Możdżeń Adrian | ||
10 | Siodłak Monika | 24. | 13 | Babicz Bogdan | ||
10 | Iwan Aneta | 25. | 13 | Nowak Łukasz | ||
9 | Czepiel Magdalena | 26. | 12 | Nowak Marcin | ||
7 | Tyrała Ewelina | 27. | 12 | Grela Rafał | ||
7 | Stoch Magdalena | 28. | 11 | Dzielski Mateusz | ||
7 | Zaskalska Magdalena | 29. | 10 | Kadłubek Damian | ||
7 | Słodyczka Sabina | 30. | 10 | Czop Dariusz | ||
6 | Dusza Martyna | 31. | 9 | Pluta Piotr | ||
5 | Marszałek Aneta | 32. | 9 | Hajnos Paweł | ||
4 | Maśnica Bożena | 33. | 8 | Zając Damian | ||
4 | Skupień Katarzyna | 34. | 8 | Hajnos Stanisław | ||
4 | Kęsek Alicja | 35. | 7 | Karwacki Krystian | ||
3 | Polak Anna | 36. | 6 | Wasilewski Jan | ||
3 | Komperda Ewelina | 37. | 5 | Lenart Daniel | ||
3 | Konieczko Klaudia | 38. | 5 | Szymusiak Daniel | ||
3 | Majchrowicz Bernadetta | 39. | 4 | Szczerba Adrian | ||
2 | Pawlikowska Joanna | 40. | 4 | Majchrowicz Tomasz | ||
Punkty przyznano za: | ||||||
1. Piłka nożna (Orlik, halówka) - gminne | 10. | Tenis stołowy (szkolne, gminne) | ||||
2. Gminne Indywidualne Biegi Przełajowe | 11. | Piłka siatkowa (Tatry 2010, Piekielnik) | ||||
3. Gminne Sztafetowe Biegi Przełajowe | 12. | Narciarstwo biegowe (chochołów) | ||||
4. Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe | 13. | P.siatkowa (gminne,ośrodek N.Targ,powiat) | ||||
5. Próby sprawnościowe (wrzesień,styczeń) | 14. | Skok wzwyż (klasowe, szkolne) | ||||
6. Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe | 15. | LA (gminne,powiatowe drużynowe) | ||||
7. Powiatowa Gimnazjada LA | 16 | Próby sprawnościowe (maj) | ||||
8. Wojewódzka Gimnazjada LA | ||||||
9. Wojewódzkie Indywidualne Biegi Przełajowe |