2011-2012
Treść
Dziewczęta | Chłopcy | |||||
Pkt. | Imię i nazwisko | Miejsce | Pkt. | Imię i nazwisko | ||
341 | Magdziak Aneta | 1. | 338 | Gawron Robert | ||
297 | Gal Magdalena(3a) | 2. | 315 | Dzielski Marek | ||
285 | Wojtarowicz Aleksandra | 3. | 247 | Sproch Marcin | ||
249 | Lenart Natalia | 4. | 234 | Ciślak Krystian | ||
214 | Komperda Natalia | 5. | 219 | Magdziak Janusz | ||
173 | Skupień Edyta | 6. | 181 | Kudzia Krystian | ||
159 | Gal Anna | 7. | 153 | Habas Sylwester | ||
159 | Polak Anna | 8. | 114 | Majchrowicz Tomasz | ||
142 | Gal Agnieszka | 9. | 106 | Zasadni Krzysztof | ||
141 | Szymusiak Julia | 10. | 99 | Lisz Marcin | ||
132 | Kluska Angelika | 11. | 86 | Rafacz Jakub | ||
88 | Pieróg Jadwiga | 12. | 60 | Mateja Dariusz | ||
85 | Maśnica Bożena | 13. | 59 | Nowak Łukasz | ||
52 | Siodłak Monika | 14. | 54 | Brenkus Daniel | ||
46 | Lisz Monika | 15. | 43 | Możdżeń Adrian | ||
42 | Bachula Natalia | 16. | 38 | Szymusiak Daniel | ||
40 | Lenart Angelika | 17. | 36 | Brenkus Piotr(2b) | ||
34 | Lenart Agnieszka | 18. | 32 | Tyrała Kamil | ||
31 | Kadłubek Ewelina | 19. | 28 | Karwacki Krystian | ||
29 | Kadłubek Weronika | 20. | 26 | Szeliga Szymon | ||
26 | Dusza Aneta | 21. | 24 | Burdyn Mateusz | ||
21 | Dusza Justyna | 22. | 23 | Kadłubek Damian | ||
20 | Brenkus Paulina | 23. | 23 | Słodyczka Szymon | ||
13 | Skupień Katarzyna | 24. | 21 | Łyszczarczyk Bartłomiej | ||
9 | Czepiel Magdalena | 25. | 20 | Brenkus Dariusz | ||
8 | Zaskalska Magdalena | 26. | 18 | Nowak Marcin | ||
8 | Kęsek Alicja | 27. | 18 | Truty Marcin | ||
7 | Wójtowicz Żaneta | 28. | 18 | Szczerba Adrian | ||
5 | Zachemska Ewa | 29. | 16 | Mateja Paweł | ||
5 | Zaskalska Maria | 30. | 10 | Chrzanowski Artur | ||
5 | Dzielska Sylwia | 31. | 10 | Brenkus Piotr(2a) | ||
4 | Kluska Jessika | 32. | 9 | Dzielski Kamil | ||
4 | Naczasta Gabriela | 33. | 8 | Hajnos Stanisław | ||
3 | Kierpiec Magdalena | 34. | 7 | Kocemba Łukasz | ||
2 | Komperda Ewelina | 35. | 7 | Bielański Tomasz | ||
1 | Kondys Adrianna | 36. | 6 | Zając Damian | ||
37. | 5 | Burdyn Krystian | ||||
38. | 5 | Myrda Damian | ||||
39. | 3 | Król Marcin | ||||
40. | 3 | Szymusiak Marcin | ||||
Punkty przyznano za: | ||||||
1. Piłka nożna (Orlik) - gminne, Ośrodek N.T) | 10. | Koziołek Matołek-piłka siatkowa | ||||
2. Gminne Indywidualne Biegi Przełajowe | 11. | Próby sprawnościowe(styczeń) | ||||
3. Powiatowe Biegi Przełajowe | 12. | Gminny Turniej Piłki Siatkowej(styczeń) | ||||
4. Sztafetowe Biegi Przełajowe | 13. | Konkurs skoku wzwyż | ||||
5. Próby sprawnościowe(wrzesień) | 14. | Piłka nożna halowa | ||||
6.Wojewódzkie Ind.Biegi Przełajowe | 15. | LA - gminne, powiat (maj), | ||||
7. LA-powiat(październik) | 16 | Piłka nożna - Orlik | ||||
8. Piłka siatkowa (gminne,ośrodek,powiat) | 17 | Próby sprawnościowe(maj) | ||||
9. Tenis stołowy (gminne) |