Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Rocznik 1993

Treść

Karta sprawności fizycznej - klasa I dz.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II I II I II III I II III
1. Dzielska Katarzyna 9,46 8,94 2:55 2:43 24 30 32 165 170 180
2. Gal Grażyna 9,65 9,40 ----- 3:17 17 30 26 150 155 155
3. Gawron Joanna 9,25 8,78 2:23 2:16 32 34 36 195 205 210
4. Marszałek Anna 9,15 8,55 2:37 2:34 33 38 40 180 190 195
5. Pęksa Bogusława 9,93 9,72 2:55 2:42 28 32 33 160 170 175
6. Pieróg Katarzyna 9,31 9,28 2:54 2:56 32 37 39 150 170 175
7. Rafacz Justyna 9,95 ----- 3:36 ----- 26 24 ----- 155 155 -----
8. Bielak Patrycja 9,94 9,44 2:49 ----- 27 27 ----- 140 150 -----
9. Gal Anna 10,06 9,52 3:05 2:51 23 21 23 120 130 140
10. Gawron Paulina 9,79 9,41 2:28 2:31 27 30 32 140 140 150
11. Kozyra Teresa 9,87 9,48 2:42 2:42 31 32 32 140 160 170
12. Otręba Katarzyna 8,76 8,99 2:29 2:40 23 ----- 23 150 ----- 140
13. Pawlikowska Ewa 9,18 8,77 2:56 2:40 29 34 35 155 165 170
14. Siodłak Marzena 9,91 9,24 2:33 2:25 31 34 35 150 160 170
15. Stoch Paulina 9,38 9,21 2:33 2:49 27 34 34 155 160 175
  Średnia klasy 9,57 9,20 2:46 2:42 27 31 32 154 163 170
  Średnia roku 9,38 2:44 30 162

 

Karta sprawności ucznia - klasa II dz.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II I II I II III I II III
1. Dzielska Katarzyna 8,88 8,96 3:01 3:00 33 35 36 165 170 175
2. Gal Grażyna 8,78 9,28 3:48 3:05 29 30 33 150 150 155
3. Gawron Joanna 8,84 8,76 2:28 2:33 37 --- 38 210 --- 210
4. Marszałek Anna 8,47 8,42 2:41 2:34 37 42 43 185 190 195
5. Pęksa Bogusława 9,15 9,41 2:47 2:44 35 33 35 155 175 180
6. Pieróg Katarzyna 9,38 9,09 2:52 2:42 36 41 43 165 175 170
7. Rafacz Justyna 9,38 9,88 3:58 3:28 24 26 27 145 160 160
8. Bielak Patrycja 9,48 9,46 2:46 2:46 27 --- 31 160 --- 165
9. Gal Anna 9,55 9,49 2:57 2:50 24 28 29 135 140 150
10. Gawron Paulina 9,50 9,21 2:30 2:33 34 35 37 155 155 160
11. Kozyra Teresa 9,49 9,56 2:52 2:58 33 34 38 155 165 165
12. Otręba Katarzyna 9,28 9,60 2:49 3:14 23 21 --- 150 145 155
13. Pawlikowska Ewa 9,11 9,07 2:50 2:42 37 38 39 160 165 160
14. Siodłak Marzena 9,24 9,21 2:36 2:39 33 38 40 165 175 180
15. Stoch Paulina 8,95 8,96 2:28 2:38 31 31 33 170 170 190
  Średnia klasy 9,17 9,22 2:53 2:49 32 33 36 162 164 171
  Średnia roku 9,19 2:51 34 166

 

 

Karta sprawności ucznia - klasa III dz.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II I II I II III I II III
1. Dzielska Katarzyna 9,52   3:00 2:41 36 39 40 170 175 180
2. Gal Grażyna 9,19   3:19 2:37 32 38 40 170 175 185
4. Marszałek Anna 8,34   2:32 2:25 40 43 44 185 195 205
5. Pęksa Bogusława 9,25   2:48 2:38 32 33 38 170 180 185
6. Pieróg Katarzyna 9,66   3:00 2:41 40 41 43 165 175 175
7. Rafacz Justyna 9,68   3:54 3:27 26 29 28 150 150 160
8. Bielak Patrycja 9,24   3:13 2:42 32 31 31 155 165 160
9. Gal Anna 9,65   3:18 2:49 28 30 33 135 145 155
10. Gawron Paulina 9,79   2:42 2:37 35 33 39 135 155 175
11. Kozyra Teresa 9,43   3:04 2:52 34 35 37 155 150 160
12. Otręba Katarzyna 9,08   3:07 3:22 19 22 25 140 140 150
13. Pawlikowska Ewa 8,56   3:12 3:04 35 38 39 155 170 170
14. Siodłak Marzena 9,36   2:50 2:34 37 38 39 155 165 170
15. Stoch Paulina --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
  Średnia klasy 9,29 #### 3:04 2:48 33 35 37 157 165 172
  Średnia roku 9,19 2:56 35 164

 

 

Karta sprawności fizycznej - klasa I chł.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II I II I II III I II III
1. Bielański Bogdan 8,98 8,43 4:26 3:32 5 10 12 190 200 205
2. Fitak Szymon 8,86 8,47 4:36 3:59 2 2 2 210 210 220
3. Jasień Stanisław 9,26 8,32 6:24 3:54 2 7 16 155 170 200
4. Landowski Paweł 8,59 8,30 4:06 3:42 9 12 14 190 200 205
5. Magdziak Piotr 9,44 8,74 4:58 4:13 4 5 10 160 165 195
6. Migas Adam 9,74 8,85 5:26 4:22 3 5 5 155 170 185
7. Pluta Michał 8,74 8,25 3:57 3:15 3 4 10 180 195 210
8. Stoch Krystian 8,24 8.09 4:56 3:58 14 20 21 205 215 225
9. Stoch Marcin 9,37 9,18 6:24 5:20 3 4 5 165 170 175
10. Świętek Marek 8,78 8,69 6:05 4:45 8 9 8 170 180 190
11. Bielański Jarosław 8,93 ----- 4:32 ----- 6 9 ----- 170 180 -----
12. Dzielski Daniel 9,13 8,84 4:13 3:32 3 4 3 160 160 185
13. Marszałek Piotr 8,85 8,43 6:05 4:46 1 1 1 170 170 175
14. Możdżeń Marcin 9,36 8,34 3:56 3:14 10 17 30 205 215 225
15. Osiecki Jakub 10,08 9,79 4:39 4:04 1 1 1 110 150 160
16. Pęksa Adam 9,18 8,93 5:26 5:12 4 4 3 160 165 175
17. Słodyczka Rafał 10,08 9,55 6:05 5:14 1 1 1 130 130 135
18. Stoch Mateusz 9,67 8,94 4:09 3:37 4 7 10 160 175 200
19. Szczęch Damian 9,86 9,08 4:58 4:30 2 3 4 130 150 170
  Średnia klasy 9,22 8,77 5:01 4:10 4,5 6,6 8,7 167 177 191
  Średnia roku 8,99 4.36 6,6 178

 

 

Karta sprawności ucznia - klasa III chł.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II I II I II III I II III
1. Bielański Bogdan 7,76   3:56 3:54 20 25 20 230 235 240
2. Fitak Szymon 7,72   4:14 3:37 5 6 11 235 240 250
3. Jasień Stanisław 7,68   4:12 3:59 22 28 29 200 220 230
4. Landowski Paweł 7,55   4:06 3:55 20 22 23 210 220 225
5. Magdziak Piotr 8,28   4:42 4:10 12 14 20 205 210 220
6. Migas Adam 7,96   4:17 6:00 13 18 24 210 220 235
7. Pluta Michał 7,66   3:40 3:23 18 20 22 230 235 240
8. Stoch Krystian 7,87   4:17 3:57 23 28 30 235 245 250
9. Stoch Marcin 8,65   5:58 5:31 6 7 11 175 190 205
10. Świętek Marek 8,08   4:42 4:47 12 16 19 205 220 225
11. Bielański Jarosław 7,81   4:14 3:57 16 19 22 215 220 220
12. Dzielski Daniel 8,60   3:55 3:48 11 15 17 210 215 220
13. Łyszczarczyk Łukasz 8,46   4:48 4:24 11 16 19 185 200 210
14. Marszałek Piotr 8,18   6:22 5:53 3 2 3 185 195 195
15. Możdżeń Marcin 8,06   3:50 3:34 31 40 40 230 245 260
16. Osiecki Jakub 9,50   6:22 --- 2 2 1 130 145 150
17. Pęksa Adam 8,74   6:00 4:43 7 9 11 175 195 205
18. Słodyczka Rafał 9,43   6:22 5:31 1 2 2 140 155 160
19. Stoch Mateusz 8,96   3:56 4:35 10 10 13 205 210 200
20. Szczęch Damian 9,09   4:44 5:20 13 15 13 190 200 200
  Średnia klasy 8,30 #### 4:43 4:28 13 16 18 200 211 217
  Średnia roku 8,63 4:36 15 209

 

Karta sprawności ucznia - klasa II chł.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II I II I II III I II III
1. Bielański Bogdan 8,34 8,09 3:59 3:35 12 15 17 210 230 235
2. Fitak Szymon 8,37 8,09 5:06 4:02 2 3 4 220 230 240
3. Jasień Stanisław 8,37 7,96 --- 4:08 18 24 26 190 210 215
4. Landowski Paweł 7,64 --- 3:51 3:47 14 17 20 200 210 210
5. Magdziak Piotr 8,86 8,63 4:51 4:48 16 --- 19 185 --- 195
6. Migas Adam 8,29 8,09 4:14 4:11 7 11 12 190 200 210
7. Pluta Michał 8,36 7,91 3:38 3:35 10 13 18 210 225 230
8. Stoch Krystian 8,56 --- 4:46 --- 20 23 --- 215 230 ---
9. Stoch Marcin 9,24 8,76 6:07 5:22 3 5 6 170 175 180
10. Świętek Marek 8,47 8,49 6:06 4:31 7 9 10 180 205 210
11. Bielański Jarosław 8,24 7,96 4:21 4:09 10 14 16 205 210 215
12. Dzielski Daniel 9,06 --- 3:52 3:46 5 9 11 180 190 200
13. Łyszczarczyk Łukasz --- 8,43 --- 4:05 6 8 8 185 190 190
14. Marszałek Piotr 8,16 8,10 --- 5:48 1 2 2 180 190 195
15. Możdżeń Marcin 8,27 8,20 3:35 3:47 24 26 30 225 230 235
16. Osiecki Jakub 10,00 --- --- 5:37 1 1 1 140 140 130
17. Pęksa Adam 10,29 --- --- 5:37 3 3 5 155 175 185
18. Słodyczka Rafał 10,11 10,07 --- 6:48 1 1 1 130 145 150
19. Stoch Mateusz 9,34 8,96 5:18 4:24 10 7 6 190 205 205
20. Szczęch Damian 9,82 8,78 5:27 4:41 6 8 9 160 175 190
  Średnia klasy 8,83 8,43 4:39 4:33 9 10 12 186 198 201
  Średnia roku 8,63 4:36 10 195
195687