Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Rocznik 1994

Treść

Karta sprawności ucznia - klasa I dz.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II I II I II III I II III
1. Babicz Katarzyna 8,95 8,16 2:42 2:35 30 32 33 170 180 190
2. Brenkus Agnieszka 8,78 8,48 2:44 2:40 29 31 32 160 175 185
3. Dzielska Edyta 9,41 9,36 2:42 2:40 25 27 28 155 170 200
4. Gal Janina 9,74 9,41 2:38 2:30 23 23 23 160 165 165
5. Gonciarczyk Katarzyna 9,88 9,74 3:07 2:56 24 24 23 150 155 160
6. Hajnos Wioletta 9,01 8,82 2:28 2:16 30 29 31 155 165 170
7. Landowska Maria 9,64 9,46 2:58 2:41 25 25 27 145 150 155
8. Lenart Jadwiga 9,34 8,86 2:31 2:19 27 32 34 160 170 180
9. Stoch Magdalena 9,99 9,72 3:25 ----- 19 --- 23 125 --- 140
10. Tyrała Aneta 9,57 9,48 2:35 2:40 21 26 24 145 160 165
11. Ciszek Katarzyna 10,78 10,86 3:36 3:29 24 23 25 115 130 135
12. Kucharska Patrycja 9,36 9,45 3:06 3:00 30 31 33 130 150 150
13. Kulawiak Katarzyna 9,55 9,58 2:59 2:49 19 22 24 140 140 150
14. Łaś Agnieszka 9,65 9,32 2:54 2:47 21 25 25 150 150 155
15. Majchrowicz Magdalena 10,06 9,44 2:54 2:46 24 31 32 130 150 150
16. Mateja Marzena 9,24 9,08 2:35 2:23 30 33 34 175 190 195
17. Najborczyk Katarzyna 9,96 9,59 2:52 2:47 27 28 27 145 160 170
18. Świętek Grażyna 8,89 8,54 2:59 2:49 24 28 28 130 155 150
19. Szeliga Aneta 9,17 9,24 2:29 2:23 28 29 30 145 165 185
20. Szymusiak Maria 9,46 9,34 2:32 2:28 33 36 38 170 180 185
21. Wasilewska Joanna 8,81 8,46 2:59 2:54 28 30 31 155 165 165
  Średnia klasy 9,49 9,26 2:50 2:41 26 28 29 148 161 167
  Średnia roku 9,37 2:46 28 1

 

 

Karta sprawności ucznia - klasa II dz.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
1. Babicz Katarzyna 8,48  --- 2:48 2:36 30 33 34 170 180 190
2. Brenkus Agnieszka 8,41  --- --- 2:36 29 33 34 175 180  180
3. Dzielska Edyta 8,79  --- 2:48 --- --- 31 33 ---  180  190
4. Gal Janina 9,46  --- 2:45 2:38 23 25 25 160  165  165
5. Gonciarczyk Katarz. 9,24  --- 3:10 2:50 23 24 25 150  155  160
6. Hajnos Wioletta 8,46  --- 2:23 2:15 28 31 34 170  180  185
7. Landowska Maria 9,46  --- 2:45 2:38 25 26 28 155  155  155
8. Lenart Jadwiga 8,84  --- 2:37 2:19 35 40 41 175  185  180
9. Stoch Magdalena 9,64  --- 3:15 3:07 19 22 22 135  135  140
10. Tyrała Aneta 9,86  --- 2:49 2:38 22 28 29 160  165  170
11. Ciszek Katarzyna 10,25  --- 3:26 3:22 29 29 29 130  140  145
12. Król Marta 9,35  --- 2:49 3:12 20 21 20 140  140  140
13. Kucharska Patrycja ---  --- 3:14 2:49 --- 35 36 ---  165  165
14. Kulawiak Katarzyna 9,69  --- 3:24 3:14 23 24 22 130  150  160
15. Łaś Agnieszka 9,35  --- 3:14 2:52 23 22 24 150  155  155
16. Majchrowicz Magdal. 9,09  --- 3:14 2:49 29 31 31 145  150  150
17. Mateja Marzena 8,83  --- 3:14 2:32 32 34 35 190  195  200
18. Najborczyk Katarz. 9,59  --- 3:03 2:36 27 27 28 165  175  175
19. Świętek Grażyna 8,53  --- 3:14 2:51 25 23 25 135  140  150
20. Szeliga Aneta 8,94  --- 2:48 2:35 30 31 30 160  160  165
21. Szymusiak Maria 9,15  --- 2:41 2:30 35 40 41 170  175  180
22. Wasilewska Joanna 8,35  --- --- 2:43 29 30 33 160  165  180
  Średnia klasy 9,13 --- 2:59 2:44 27 29 30 156  163  167
  Średnia roku  9,13 2:51 29 162

 

Karta sprawności ucznia - klasa III dz.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II III I II I II III I II III
1. Babicz Katarzyna 8,40 8,34 8,22 2:54 2:46 31 30 33 200 205 210
2. Brenkus Agnieszka 8,96 8,91 8,40 2:36 2:33 34 33 35 170 160 160
3. Dzielska Edyta 9,29 9,17 8,64 2:54 2:41 32 31 34 180 200 205
4. Gal Janina 9,51 9,31 9,30 2:57 2:42 25 26 26 165 165 170
5. Gonciarczyk Katarz. 9,28 9,16 8,77 3:00 2:39 31 33 34 170 175 175
6. Hajnos Wioletta 8,76 8,66 8,11 --- 2:20 32 35 37 180 185 180
7. Landowska Maria 10,35 9,79 --- 2:48 --- 26 27 --- 160 160 ---
8. Lenart Jadwiga 9,05 9,01 8,93 2:27 2:26 35 35 36 180 180 180
9. Stoch Magdalena 10,38 10,28 9,76 --- 3:01 23 23 24 145 150 155
10. Tyrała Aneta 9,92 9,78 9,55 2:53 2:43 29 31 32 170 175 180
11. Ciszek Katarzyna --- 10,95 9,92 3:29 3:06 27 28 25 145 145 145
12. Król Marta 9,71 9,50 8,94 3:35 2:37 19 20 20 140 150 150
13. Kucharska Patrycja 10,78 10,32 9,99 3:15 2:46 34 35 31 165 170 170
14. Kulawiak Katarzyna 9,95 9,41 9,37 3:44 2:56 22 24 --- 170 175 ---
15. Łaś Agnieszka 9,78 9,32 9,32 3:44 2:59 25 26 25 165 170 170
16. Majchrowicz Magda 10,16 9,51 9,52 3:20 2:46 31 32 33 160 170 170
17. Mateja Marzena 9,73 9,56 9,20 3:12 2:41 33 34 26 200 205 200
18. Najborczyk Katarz. 11,17 10,73 10,53 2:40 2:41 23 28 28 160 165 170
19. Świętek Grażyna 9,91 8,58 8,20 3:33 2:46 24 29 28 150 160 170
20. Szeliga Aneta 9,25 9,14 9,44 3:44 2:38 27 29 29 170 180 180
21. Szymusiak Maria 10,12 9,82 9,74 2:34 2:27 34 34 34 180 185 190
22. Wasilewska Joanna 9,95 9,85 8,88 2:33 2:27 30 33 35 180 190 190
  Średnia klasy 9,73 9,50 9,18 3:05 2:41 29 30 30 168 174 176
  Średnia roku 9,47 2:53 30 173

 

Karta sprawności ucznia - klasa I chł.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II I II I II III I II III
1. Bachula Marcin 9,34 ----- 4:20 4:04 6 7 8 150 165 180
2. Bielański Łukasz 9,24 ----- 5:26 ----- 3 4 --- 170 175 ---
3. Ciszek Artur 9,56 9,45 6:44 6:07 1 1 1 150 170 185
4. Dzielski Marcin 9,94 9,18 6:16 5:03 1 2 4 150 160 165
5. Dzielski Michał 8,49 8,22 4:38 4:14 11 16 23 200 220 225
6. Kusper Damian 8,86 8,53 4:08 3:46 6 8 10 185 200 205
7. Myrda Andrzej 9,34 ----- 4:03 ----- 9 9 --- 190 200 ---
8. Najborczyk Mariusz 9,24 9,24 5:01 4:28 9 13 17 165 175 175
9. Polak Marek 8,84 8,38 4:34 4:06 11 15 20 190 210 220
10. Stękała Korneliusz 8,38 8,26 4:22 4:24 11 13 14 195 215 220
11. Szymusiak Paweł 8,37 8,19 4:06 3:56 8 11 13 200 210 220
12. Świętek Daniel 8,56 8,18 4:48 3:46 6 8 20 205 220 225
13. Wesołowki Arkadiusz 9,58 9,37 7:02 6:33 1 1 2 150 170 175
14. Wicher Adam 9,36 8,73 7:02 4:16 15 26 36 180 200 220
15. Zając Kamil 8,16 7,86 4:46 3:55 7 12 14 170 190 200
16. Bielański Paweł 8,65 ----- 4:53 ----- 5 10 --- 195 210 ---
17. Czyż Paweł 9,47 9,15 4:57 4:34 1 2 3 160 175 180
18. Dzielski Daniel 9,55 8,56 5:30 5:20 1 2 5 130 160 175
19. Dzielski Marcin 8,79 8,60 4:40 4:19 9 12 7 170 190 190
20. Dzielski Mateusz 9,45 8,91 5:37 5:09 1 2 3 150 155 170
21. Gal Tomasz 10,08 9,75 4:49 4:27 3 4 5 170 175 180
22. Gawron Rafał 8,81 8,78 5:31 5:30 3 4 5 160 160 170
23. Habas Dariusz 8,90 8,33 4:48 4:26 8 11 13 180 190 200
24. Kalec Łukasz 9,98 10,02 4:54 5:27 5 5 5 120 120 150
25. Kozioł Damian 9,83 ----- 5:32 ----- 1 1 1 145 140 140
26. Kudzia Marcin 9,22 8,72 5:46 5:11 6 8 10 150 150 160
27. Lenart Dawid 9,10 8,34 5:43 5:04 17 17 24 195 210 215
28. Skupień Piotr 8,89 8,55 5:17 4:53 2 2 3 170 175 190
29. Sproch Wojciech 8,88 8,43 4:38 4:24 17 23 25 170 185 190
  Średnia klasy 9,13 8,74 5:10 4:41 6 9 11 169 182 189
  Średnia roku 8,94 4:55 9 180

 

 

Karta sprawności ucznia - klasa II chł.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II I II I II III I II III
1. Bachula Marcin 8,68 --- 3:48 3:45 10 11 11 170 180 190
2. Bielański Łukasz 8,75  --- 4:35 4:22 5 12 15 180 200 200
3. Ciszek Artur 9,27  --- 6:13 5:45 1 2 3 195 205 210
4. Dzielski Marcin 9,23  --- 4:55 4:58 2 3 4 160 170 180
5. Dzielski Michał 8,31  --- 3:47 3:40 12 26 27 205 230 235
6. Kusper Damian 8,17  --- 3:28 3:26 13 15 21 210 215 220
7. Myrda Andrzej 8,66  --- 3:46 3:47 10 13 20 200 200 205
8. Najborczyk Mariusz 9,53  --- 5:51 5:12 5 23 24 170 175 185
9. Polak Marek 8,21  --- 4:06 3:47 16 20 22 230 235 240
10. Stękała Korneliusz 7,84  --- 4:14 4:08 19 19 21 215 220 225
11. Szymusiak Paweł 7,64  --- 3:48 3:42 15 19 21 220 230 235
12. Świętek Daniel 7,82  --- 3:55  --- 20 25 27 215 235 235
13. Wesołowki Arkadiusz 8,82  --- 6:35 6:35 5 5 5 180 185 195
14. Wicher Adam ---  --- 4:02 --- 45 46 --- 215 225 ---
15. Zając Kamil 7,65  --- 3:39 3:49 11 14 15 210 225 215
16. Bielański Paweł 8,19  --- 4:55 4:44 6 8 12 225 240 245
17. Czyż Paweł 8,99  --- 4:37 4:30 4 4 4 180 185 185
18. Dzielski Daniel 8,81  --- 5:34 5:08 9 13 20 160 170 190
19. Dzielski Marcin 8,81  --- 4:07 3:53 10 13 15 185 200 205
20. Dzielski Mateusz 8,93  --- 4:41 4:37 2 3 3 165 170 180
21. Gal Tomasz 8,50  --- 4:26 4:13 5 4 6 185 190 195
22. Gawron Rafał 8,83  --- 5:47 5:16 5 5 7 165 170 180
23. Habas Dariusz 8,57  --- 4:11 --- 18 21 23 200 210 220
24. Kalec Łukasz ---  --- 4:55 5:00 5 7 11 130 135 140
25. Kozioł Damian 10,28  --- --- 5:16 2 3 4 110 140 145
26. Kudzia Marcin 8,73  --- 5:08 4:53 13 18 18 170 175 180
27. Lenart Dawid 8,36  --- 4:22 3:59 23 34 27 220 245 255
28. Skupień Piotr 8,15  --- 4:12 3:57 5 12 15 200 215 220
29. Sproch Wojciech 8,30  --- 4:23 4:20 23 30 32 190 195 205
  Średnia klasy 8,59 --- 4:34 4:29 11 15 15 188 199 204
  Średnia roku 8,59 4:31 14 197

 

 

Karta sprawności ucznia - klasa III chł.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II III I II I II III I II III
1. Bachula Marcin 8,88 8,88 8,30 3:48 3:37 7 16 13 200 200 210
2. Bielański Łukasz 8,29 8,20 7,86 4:41 4:34 15 16 16 200 210 210
3. Ciszek Artur 8,95 8,47 8,28 6:19 5:05 2 3 4 215 220 225
4. Dzielski Marcin 8,88 8,36 8,44 5:14 4:28 6 9 12 195 200 205
5. Dzielski Michał --- 7,76 7,16 3:40 3:36 28 31 33 250 255 260
6. Kusper Damian 7,86 7,71 7,37 3:28 3:20 19 24 29 230 230 235
7. Myrda Andrzej --- 8,69 8,34 3:43 3:45 20 22 30 190 210 220
8. Najborczyk Mariusz 9,96 9,82 8,91 6:17 --- 15 20 --- --- 190 200
9. Polak Marek 8,28 8,09 7,71 4:10 4:07 15 20 22 245 255 255
10. Stękała Korneliusz 7,97 7,78 7,66 4:29 4:17 15 20 22 235 240 240
11. Szymusiak Paweł 7,54 7,49 6,82 3:39 3:38 22 25 28 240 245 260
12. Świętek Daniel 7,57 7,50 7,11 4:40 3:42 20 25 21 240 245 250
13. Wesołowki Arkadiusz 9,24 8,77 8,38 6:55 5:01 4 6 10 205 215 230
14. Wicher Adam 8,50 8,44 8,01 6:37 5:25 51 49 40 205 230 235
15. Zając Kamil 7,43 7,35 7,36 4:40 3:43 16 17 20 230 235 240
16. Bielański Paweł 7,78 7,60 7,13 4:12 4:02 8 11 13 260 260 265
17. Czyż Paweł 9,07 8,92 8,53 4:51 4:48 2 3 3 205 195 180
18. Dzielski Daniel 8,44 8,14 7,79 5:38 4:34 22 25 28 205 220 225
19. Dzielski Marcin 8,14 7,79 7,70 4:07 3:47 20 27 33 200 205 205
20. Dzielski Mateusz 9,31 8,94 8,38 4:38 4:32 4 6 6 195 200 210
21. Gal Tomasz 9,28 8,82 8,31 4:17 4:05 8 10 8 215 220 220
22. Gawron Rafał 8,36 8,11 7,41 5:40 4:11 10 10 28 185 195 225
23. Habas Dariusz 7,80 7,75 7,07 4:10 3:48 20 25 32 230 235 250
24. Kalec Łukasz --- --- 9,43 4:48 4:08 10 --- 18 145 --- 160
25. Kozioł Damian 9,67 --- 9,75 4:51 --- 5 --- 8 165 --- 185
26. Kudzia Marcin 8,08 8,12 7,79 4:30 3:58 32 37 41 200 205 210
27. Lenart Dawid 7,61 7,63 7,23 4:11 3:18 35 38 40 270 275 275
28. Skupień Piotr 8,14 7,92 7,40 4:24 3:57 9 8 11 230 235 250
29. Sproch Wojciech 8,13 8,04 7,77 4:30 4:03 20 26 32 205 210 235
  Średnia klasy 8,43 8,19 7,91 4:43 4:07 16 20 21 214 224 227
  Średnia roku 8,18 4:25 19 221

 

195693