Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Rocznik 1999

Treść

Karta sprawności ucznia - klasa I dz.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II III I II III I II III I II III
1. Bielak Karolina 10,31 9,85 10,43 3:12 3:03 3:14 19 20 22 145 145 140
2. Bielańska Weronika 11,81 11,37 10,51 2:55 2:59 2:57 26 28 28 160 165 165
3. Brenkus Natalia 9,00 8,93 8,48 2:40 2:34 2:21 30 26 35 155 150 160
4. Fitak Sylwia 9,76 9,08 9,26 2:58 3:00 2:47 15 21 26 170 180 185
5. Kowal Izabela 10,02 9,66 9,42 3:35 3:24 2:59 27 30 39 140 150 155
6. Kozioł Sylwia 10,41 9,32 9,43 3:01 3:00 2:53 21 22 24 155 155 155
7. Lenart Dominika 9,37 9,11 8,68 3:12 3:03 3:00 24 23 27 170 170 170
8. Nawara Aneta 9,12 9,04 9,18 3:00 2:40 2:44 22 22 25 140 145 165
9. Pieróg Barbara 9,58 8,81 8,56 2:55 2:36 2:30 26 27 34 190 190 195
10. Bielańska Kinga 8,44 8,21 8,14 2:57 2:35 2:30 22 23 24 185 185 180
11. Brenkus Natalia 8,96 8,78 8,36 2:41 2:44 2:33 24 29 42 160 165 170
12. Magdziak Iwona 8,53 8,14 7,84 2:14 2:05 2:04 29 31 36 165 180 195
13. Skupień Karolina 9,98 9,74 9,64 3:07 3:05 2:58 19 22 24 130 130 140
14. Skupień Paulina 9,03 8,76 8,48 2:49 2:45 2:41 22 21 31 160 160 170
15. Stoch Monika 8,45 8,01 7,98 2:33 2:28 2:24 28 30 31 170 180 190
  Średnia klasy 9,52 9,12 8,96 2:55 2:48 2:42 24 25 30 160 163 169
  Średnia roku 9,20 2:48 26 164
 
Karta sprawności ucznia - klasa II dz.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II III I II III I II III I II III
1. Bielak Karolina 10,20 10,15 9,76 3:09 3:12 2:44 20 24 26 143 150 160
2. Bielańska Weronika 11,23 11,84 11,53 2:57 2:48 2:49 27 25 28 163 150 165
3. Brenkus Natalia 8,80 8,56 8,44 2:31 2:23 2:20 30 34 35 155 165 175
4. Fitak Sylwia 9,37 9,20 8,86 2:55 2:52 2:47 21 22 23 178 190 195
5. Kowal Izabela 9,70 9,22 --- 3:19 2:56 --- 32 40 --- 148 160 ---
6. Kozioł Sylwia 9,72 9,34 9,50 2:58 2:56 2:53 22 24 24 155 165 155
7. Lenart Dominika 9,05 9,08 8,29 3:05 2:58 2:48 25 26 29 170 185 190
8. Nawara Aneta 9,11 10,42 9,71 2:48 2:50 2:37 23 21 22 150 145 145
9. Pieróg Barbara 8,98 8,72 8,58 2:40 2:34 2:35 29 31 27 192 195 195
10. Bielańska Kinga 8,26 8,10 7,93 2:40 2:19 2:20 23 25 28 183 185 195
11. Brenkus Natalia 8,70 8,20 8,16 2:39 2:28 2:31 32 33 38 165 170 170
12. Magdziak Iwona 8,17 7,96 7,63 2:07 1:57 2:00 32 34 39 180 195 200
13. Skupień Karolina 9,79 9,37 9,08 3:03 2:44 2:39 22 24 23 133 130 135
14. Skupień Paulina 8,76 8,49 8,32 2:45 2:34 2:22 25 30 32 163 180 190
15. Stoch Monika 8,15 8,15 8,12 2:28 2:20 2:23 30 35 39 180 185 190
  Średnia klasy 9,20 9,12 8,85 2:48 2:39 2:33 26 29 30 164 170 176
  Średnia roku 9,06 2:40 28 170
                           
Karta sprawności ucznia - klasa III dz.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II III I II III I II III I II III
1. Bielak Karolina 10,04 9,73 9,77 3:01 2:51 2:47 23 23 25 151 155 155
2. Bielańska Weronika 11,53 11,51 9,68 2:51 3:02 2:57 27 28 31 159 145 160
3. Brenkus Natalia 8,60 8,32 8,22 2:24 2:19 2:17 33 34 37 165 170 180
4. Fitak Sylwia 9,14 9,03 8,59 2:51 2:40 3:39 22 23 23 188 190 190
5. Kozioł Sylwia 9,52 9,75 10,27 2:55 3:05 3:24 23 25 25 158 130 155
6. Lenart Dominika 8,81 8,62 8,58 2:57 2:40 2:40 27 28 32 182 190 195
7. Nawara Aneta 9,75 10,02 10,51 2:45 2:24 2:41 22 23 18 147 150 145
8. Pieróg Barbara 8,76 8,56 8,53 2:36 2:34 2:39 29 31 32 194 195 195
9. Bielańska Kinga 8,10 8,01 7,95 2:26 2:22 2:21 25 28 29 188 190 195
10. Brenkus Natalia 8,35 8,21 8,20 2:32 2:49 2:49 34 38 39 168 170 170
11. Magdziak Iwona 7,92 7,77 7,73 2:01 2:02 2:02 35 41 42 192 195 200
12. Skupień Karolina 9,41 8,97 8,79 2:48 2:35 2:49 23 24 25 133 150 155
13. Skupień Paulina 8,52 8,44 8,25 2:33 2:26 --- 29 30 31 178 185 195
14. Stoch Monika 8,14 8,04 7,97 2:23 2:20 2:13 35 35 37 185 190 190
  Średnia klasy 9,04 8,93 8,79 2:39 2:34 2:42 28 29 30 170 172 177
  Średnia roku 8,92 2:39 29 173




 
Karta sprawności ucznia - klasa I chł.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II III I II III I II III I II III
1. Ciślak Adrian 7,80 7,72 7,52 4:08 3:55 3:56 1 2 6 185 190 205
2. Fryźlewicz Paweł 9,01 8,60 8,21 4:06 4:00 3:57 2 4 7 185 200 210
3. Kalec Piotr --- --- 9,63 --- --- --- --- --- 17 --- --- 160
4. Sobczak Sebastian 9,59 9,69 8,81 4:18 4:35 4:22 5 7 9 175 190 190
5. Stoch Dariusz 7,42 7,38 7,34 3:52 3:48 3:41 4 5 5 200 205 210
6. Szymusiak Andrzej 8,34 7,81 7,80 4:36 4:25 4:14 12 20 29 185 200 210
7. Wesołowski Przemek 8,48 8,43 8,09 5:14 5:01 --- 1 1 2 185 180 190
8. Wicher Marcin 7,50 7,38 7,11 3:49 3:34 3:40 20 28 36 230 245 250
9. Włodarczyk Daniel 9,39 9,76 9,31 4:46 4:12 4:19 4 5 8 145 150 150
10. Błachuta Kamil 8,70 9,35 8,91 4:58 4:41 4:31 5 4 8 165 165 180
11. Bobak Dawid 9,38 9,42 9,36 5:07 5:18 5:01 1 1 1 135 135 145
12. Burdyn Eryk 8,56 7,93 --- --- --- --- 10 15 --- 180 190 ---
13. Ciślak Mariusz 8,20 7,93 7,80 4:17 4:02 3:52 1 2 4 220 225 240
14. Dzielski Bartłomiej 8,26 8,35 8,31 4:10 --- 4:19 11 8 12 180 185 190
15. Fiedor Bartosz --- 9,14 8,97 --- 4:28 4:10 --- 3 6 --- 170 185
16. Gawron Mateusz 7,51 7,20 7,44 3:53 3:29 3:51 10 14 21 235 250 255
17. Hajnos Jan 8,64 7,87 7,75 4:15 4:09 4:00 15 19 22 190 200 210
18. Lenart Marcin 8,85 8,76 8,54 4:42 4:28 4:22 4 6 8 160 180 185
19. Mateja Krystian 9,18 8,57 8,87 5:11 4:56 4:50 --- 2 4 --- 180 180
20. Najborczyk Robert 9,73 8,98 8,01 4:55 4:29 4:10 4 3 10 175 170 180
21. Nowak Tomasz 8,86 8,24 7,90 4:01 4:00 3:51 27 36 40 175 185 205
22. Wojtarowicz Michał 8,20 7,90 7,69 4:00 3:56 3:51 11 14 20 210 215 230
  Średnia klasy 8,58 8,40 8,26 4:26 4:17 4:09 8 9 13 185 191 198
  Średnia roku 8,41 4:17 10 191
 
Karta sprawności ucznia - klasa II chł.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II III I II III I II III I II III
1. Ciślak Adrian 7,68 7,83 7,54 3:59 3:56 3:42 3 5 6 193 205 215
2. Fryźlewicz Paweł 8,61 7,84 7,51 4:01 3:57 3:41 4 9 10 198 225 240
3. Kalec Piotr 9,63 9,43 9,24 --- --- --- 17 17 18 160 170 170
4. Naczasta Daniel --- 8,50 8,51 --- 5:01 5:01 --- 1 1 --- 150 150
5. Sobczak Sebastian 9,36 9,26 8,66 4:25 --- 4:30 7 8 8 185 190 200
6. Stoch Dariusz 7,38 7,52 7,49 3:47 3:46 3:44 5 6 7 205 210 215
8. Szymusiak Andrzej 7,98 7,94 7,82 4:25 4:10 4:01 20 27 30 198 205 220
9. Wesołowski Przemek 8,33 7,63 7,52 5:07 4:25 4:08 1 3 7 185 210 225
10. Wicher Marcin 7,33 7,36 7,21 3:41 3:35 3:30 28 40 58 242 255 255
11. Włodarczyk Daniel 9,49 8,81 8,38 4:25 3:59 3:49 6 9 19 148 150 160
12. Błachuta Kamil 8,99 9,25 8,90 4:43 4:35 4:34 6 14 15 170 180 185
13. Bobak Dawid 9,39 9,23 9,08 5:08 4:52 4:49 1 1 1 138 140 155
14. Burdyn Eryk 8,25 --- --- --- --- --- 13 --- --- 185 --- ---
15. Ciślak Mariusz 7,98 7,20 7,08 4:03 3:48 3:51 2 4 6 228 255 260
16. Dzielski Bartłomiej 8,31 8,60 8,54 4:14 4:21 4:41 10 7 7 185 185 185
17. Fiedor Bartosz 9,06 8,60 8,54 4:19 3:53 3:56 5 9 9 178 185 195
18. Gawron Mateusz 7,38 7,21 7,70 3:44 3:39 3:38 15 21 23 247 270 265
19. Hajnos Jan 8,09 8,34 8,86 4:08 4:08 4:37 19 19 5 200 205 210
20. Lenart Marcin 8,72 8,57 7,96 4:30 4:16 4:11 6 13 16 175 195 200
21. Mateja Krystian 8,87 9,75 8,98 4:59 4:38 4:57 3 5 6 180 180 185
22. Najborczyk Robert 8,91 9,16 8,22 4:31 4:02 4:15 6 14 18 175 205 210
23. Nowak Tomasz 8,33 7,88 7,47 3:57 3:52 3:39 34 37 42 188 210 215
24. Wojtarowicz Michał 7,93 7,68 7,56 3:55 3:41 3:37 15 20 21 218 230 250
  Średnia klasy 8,45 8,35 8,13 4:18 4:07 4:08 10 13 15 190 200 208
  Średnia roku 8,31 4:11 13 199
                           
Karta sprawności ucznia - klasa III chł.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II III I II III I II III I II III
1. Ciślak Adrian 7,68 7,50 7,46 3:52 --- 4:31 5 4 3 204 205 210
2. Fryźlewicz Paweł 7,99 7,93 7,48 3:53 3:52 3:46 8 11 15 221 230 235
3. Kalec Piotr 9,43 9,86 10,23 --- --- --- 17 20 28 167 165 170
4. Naczasta Daniel 8,51 8,36 8,30 5:01 4:51 4:44 1 2 3 150 160 165
5. Sobczak Sebastian 9,09 9,01 9,01 4:27 4:29 4:21 8 10 16 192 200 200
6. Stoch Dariusz 7,46 7,44 7,12 3:45 3:43 3:41 6 8 13 210 220 225
7. Szymusiak Andrzej 7,91 7,78 7,68 4:12 4:03 3:49 26 41 51 208 235 240
8. Wesołowski Przemek 7,83 7,52 7,50 4:33 4:16 4:20 4 3 7 207 230 235
9. Wicher Marcin 7,30 7,23 7,20 3:35 4:08 4:45 42 43 44 251 265 260
10. Włodarczyk Daniel 8,89 8,34 8,30 4:04 4:08 --- 11 20 21 153 160 165
11. Błachuta Kamil 9,05 9,01 8,19 4:37 4:29 4:18 12 13 18 178 190 210
12. Bobak Dawid 9,23 8,88 8,81 4:56 4:45 4:54 1 1 1 144 150 165
13. Burdyn Eryk 8,25 --- --- --- --- --- 13 --- --- 185 --- ---
14. Ciślak Mariusz 7,42 --- 7,40 3:54 --- 4:11 4 --- 5 248 --- 260
15. Dzielski Bartłomiej 8,48 8,23 8,14 4:25 4:15 --- 8 12 14 185 200 205
16. Fiedor Bartosz 8,73 8,44 8,41 4:02 4:09 4:03 8 3 --- 186 190 200
17. Gawron Mateusz 7,43 7,12 6,72 3:40 3:35 --- 20 21 15 261 255 260
18. Hajnos Jan 8,43 9,40 9,30 4:17 4:05 4:11 14 7 7 205 210 210
19. Lenart Marcin 8,42 7,94 7,84 4:19 4:09 4:03 12 30 34 190 200 205
20. Mateja Krystian 9,20 8,85 8,40 4:51 4:27 4:15 5 6 9 182 205 210
21. Najborczyk Robert 8,76 10,32 8,73 4:16 3:37 4:39 13 15 10 197 170 200
22. Nowak Tomasz 7,89 7,55 7,43 3:49 3:41 3:20 38 40 43 204 205 215
23. Wojtarowicz Michał 7,72 7,57 7,41 3:44 3:56 3:40 19 21 40 233 240 245
  Średnia klasy 8,31 8,30 8,05 4:12 4:08 4:11 13 16 19 198 204 213
  Średnia roku 8,22 4:10 16 205
195615