Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Rocznik 2001

Treść

Karta sprawności ucznia - klasa I dz.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II III I II III I II III I II III
1. Błachuta Adrianna 9,93 9,48 8,92 2:41 2:30 2:33 22 24 23 145 150 175
2. Brenkus Karolina 8,84 8,76 8,26 2:36 2:28 2:24 23 26 24 180 190 190
3. Dzielska Kinga 8,34 8,22 8,03 2:17 2:19 2:14 23 24 25 180 190 195
4. Figura Ewelina 8,55 8,42 8,23 2:51 2:51 2:33 20 24 29 140 140 175
5. Fitak Monika 8,44 8,10 7,97 2:28 2:27 2:16 24 28 27 195 195 205
6. Kucharska Paulina 8,53 8,50 8,23 2:51 2:39 2:33 24 26 24 130 130 130
7. Lenart Klaudia 9,26 9,02 8,74 2:40 2:44 2:41 25 27 29 150 155 160
8. Lenart Monika 10,54 10,59 10,12 3:04 3:06 2:57 24 23 23 125 130 135
9. Wicher Karolina 8,16 7,94 7,77 2:38 2:35 --- 31 35 36 140 140 145
10. Gal Dorota 8,56 8,91 --- 3:00 2:57 --- 24 26 --- 145 145 ---
11. Kęsek Dominika 8,79 8,56 8,33 2:38 2:36 2:37 28 31 35 160 165 175
12. Król Magdalena 10,02 10,57 9,69 3:06 3:04 3:05 22 20 21 140 140 140
13. Krużel Natalia 9,01 8,76 8,61 --- 2:52 2:55 22 23 25 160 155 165
14. Łabuda Kinga 8,96 9,07 9,28 2:51 2:50 3:02 18 20 21 120 120 125
15. Możdżeń Anna 9,68 9,60 9,49 2:53 3:03 2:55 23 23 24 145 150 155
16. Stoch Justyna 8,66 8,48 8,28 2:40 2:38 2:35 30 32 33 150 150 165
17. Szymusiak Anna 8,70 8,57 8,50 2:27 2:25 2:24 27 23 28 160 165 180
18. Szymusiak Wioletta 9,67 9,59 9,27 3:06 3:03 2:57 23 24 24 150 165 165
  Średnia klasy 9,04 8,95 8,69 2:45 2:43 2:40 24 26 27 151 154 164
  Średnia roku 8,89 2:42 25 156
                           
Karta sprawności ucznia - klasa II dz.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II III I II III I II III I II III
1. Błachuta Adrianna 9,44 8,99 8,88 2:34 2:39 2:41 23 24 25 157 170 170
2. Brenkus Karolina 8,62 8,25 8,44 2:29 2:41 2:35 24 25 27 187 190 195
3. Dzielska Kinga 8,20 8,08 8,07 2:16 2:15 2:14 24 25 26 188 195 200
4. Figura Ewelina 8,40 8,32 8,89 2:45 2:45 2:35 24 27 29 152 160 170
5. Fitak Monika 8,17 7,96 7,92 2:23 2:22 2:27 26 28 29 198 205 210
6. Kucharska Paulina 8,42 8,16 8,02 2:41 2:33 2:33 25 27 29 130 145 150
7. Lenart Klaudia 9,01 8,91 8,91 2:41 2:39 2:41 27 29 30 155 160 165
8. Lenart Monika 10,42 10,41 9,66 3:02 --- --- 23 22 24 130 135 125
9. Wicher Karolina 7,96 7,58 7,56 2:36 2:41 2:39 34 35 37 142 150 150
10. Gal Dorota 8,74 8,71 8,43 2:58 2:55 2:54 25 27 28 145 150 155
11. Kęsek Dominika 8,56 8,44 8,32 2:37 2:27 2:26 31 35 38 167 170 180
12. Król Magdalena 10,09 9,19 9,22 3:05 2:58 2:51 21 22 22 140 145 155
13. Krużel Natalia 8,79 8,62 8,60 2:53 --- --- 23 24 28 160 155 165
14. Łabuda Kinga 9,10 9,12 9,10 2:54 2:59 2:55 20 21 22 122 110 155
15. Możdżeń Anna 9,59 9,01 9,23 2:57 2:54 2:56 23 25 30 150 150 155
16. Stoch Justyna 8,47 8,34 8,15 2:37 2:29 2:28 32 33 36 155 160 170
17. Szymusiak Anna 8,59 8,43 8,28 2:25 2:24 2:16 26 28 30 168 190 195
18. Szymusiak Wioletta 9,51 8,91 8,74 3:02 2:57 2:56 24 24 27 160 165 165
  Średnia klasy 8,89 8,64 8,58 2:43 2:39 2:37 25 27 29 156 161 168
  Średnia roku 8,70 2:40 27 162
                           
Karta sprawności ucznia - klasa III dz.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II III I II III I II III I II III
1. Błachuta Adrianna 9,10 8,73 8,66 2:38 2:39 2:38 24 26 25 166 170 175
2. Brenkus Karolina 8,44 8,41 8,09 2:35 2:44 2:23 25 25 25 191 170 195
3. Dzielska Kinga 8,12 8,10 8,08 2:15 2:14 2:15 25 28 25 194 200 205
4. Figura Ewelina 8,54 8,87 8,40 2:41 2:39 2:38 27 28 29 161 170 175
5. Fitak Monika 8,02 7,68 7,56 2:24 2:23 2:22 28 29 28 204 205 220
6. Kucharska Paulina 8,20 8,29 8,17 2:35 2:40 2:33 27 29 31 142 150 155
7. Lenart Klaudia 8,94 8,98 8,96 2:40 2:45 2:47 29 28 29 160 145 150
8. Lenart Monika 10,16 10,52 10,61 3:02 2:57 2:56 23 25 25 130 140 140
9. Wicher Karolina 7,70 7,92 7,98 2:38 2:41 2:29 35 39 37 147 143 150
10. Gal Dorota 8,63 8,58 8,50 2:55 2:57 3:05 27 31 33 150 160 160
11. Kęsek Dominika 8,44 8,34 8,30 2:30 --- 2:28 35 38 38 172 175 185
12. Król Magdalena 9,50 9,67 9,50 2:58 3:00 3:00 22 20 19 147 155 160
13. Krużel Natalia 8,67 9,14 9,12 2:53 --- --- 25 30 32 160 160 165
14. Łabuda Kinga 9,11 9,79 9,16 2:56 3:02 3:00 21 19 24 129 150 160
15. Możdżeń Anna 9,28 9,53 9,26 2:55 2:51 2:53 26 31 32 152 150 160
16. Stoch Justyna 8,32 8,11 8,07 2:31 2:32 2:33 34 35 37 162 165 175
17. Szymusiak Anna 8,43 8,35 8,28 2:21 2:26 2:25 28 30 30 184 185 190
18. Szymusiak Wioletta 9,05 8,74 9,06 2:58 2:45 2:46 25 27   163 155 165
  Średnia klasy 8,70 8,76 8,65 2:41 2:42 2:39 27 29 29 162 164 171
  Średnia roku 8,71 2:41 28 166

 

Karta sprawności ucznia - klasa I chł.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II III I II III I II III I II III
1. Bartyzoł Arkadiusz 8,04 7,97 7,92 4:19 3:52 3:58 1 2 3 190 190 195
2. Bielański Adrian 8,10 7,74 7,68 5:05 4:17 4:10 6 7 8 180 185 190
3. Bilski Tymoteusz 8,01 7,78 8,02 4:54 5:03 4:20 4 5 7 225 230 230
4. Błachuta Artur 8,51 8,57 8,04 4:36 4:31 4:18 14 15 17 200 210 215
5. Dzielski Leszek 8,75 8,76 8,72 5:11 5:21 5:21 1 1 1 150 150 155
6. Dusza Marcin 8,51 7,90 7,82 4:46 4:59 4:37 2 2 3 150 175 190
7. Gal Maciej 9,47 9,21 8,98 --- 5:33 4:49 1 1 1 140 160 170
8. Gal Marcin 7,65 7,70 7,62 4:12 4:12 4:09 12 13 17 175 185 190
9. Gąsior Filip 7,98 7,76 7,36 5:33 4:20 4:00 1 4 6 170 190 200
10. Kęsek Dominik 8,45 8,54 8,34 5:06 5:01 4:46 1 1 1 155 160 165
11. Szymusiak Rafał 8,94 8,84 8,46 5:41 4:53 4:42 2 5 10 165 170 180
12. Dusza Łukasz 7,80 7,74 7,53 4:05 4:03 3:52 4 7 8 200 205 210
13. Fudala Bartłomiej 8,07 8,04 7,84 4:13 4:19 4:13 4 3 5 180 190 200
14. Karwacki Mateusz 8,49 8,19 8,11 4:16 4:19 4:15 10 12 16 175 180 185
15. Kierpiec Dawid 10,82 9,82 8,69 5:13 5:15 4:50 1 1 1 135 140 165
16. Potoczak Sebastian 8,09 8,01 7,69 4:28 4:19 4:11 1 2 4 190 195 200
17. Siodłak Damian 8,64 8,91 8,48 4:48 4:35 4:35 2 3 5 150 155 180
18. Strama Piotr 8,99 8,60 8,46 4:49 4:53 4:56 1 1 1 140 135 140
19. Turwoń Paweł 8,13 8,03 7,92 4:13 4:09 4:05 11 12 14 150 155 180
20. Tyrała Mateusz 8,15 7,98 --- 4:44 4:37 --- 4 5 --- 180 195 ---
  Średnia klasy 8,48 8,30 8,09 4:44 4:37 4:25 4 5 7 170 178 186
  Średnia roku 8,29 4:36 5 178
                           
Karta sprawności ucznia - klasa II chł.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II III I II III I II III I II III
1. Bartyzoł Arkadiusz 7,98 7,64 7,52 4:03 4:01 3:51 2 5 6 192 195 200
2. Bielański Adrian 7,84 7,71 7,34 4:30 4:19 4:15 7 9 10 185 200 220
3. Bilski Tymoteusz 7,94 7,88 7,74 4:45 4:23 4:18 5 6 7 228 230 245
4. Błachuta Artur 8,37 8,18 8,15 4:28 4:17 4:03 15 20 24 208 215 220
5. Dzielski Leszek 8,74 8,21 8,13 5:17 4:57 4:59 1 1 1 152 165 175
6. Dusza Marcin 8,08 7,78 7,73 4:47 4:32 4:19 2 4 5 172 190 190
7. Gal Maciej 9,22 9,01 8,67 5:11 4:53 5:24 1 1 1 157 160 165
8. Gal Marcin 7,66 7,60 7,60 4:11 4:03 3:58 14 15 15 183 200 210
9. Gąsior Filip 7,70 7,26 7,24 4:37 4:17 4:13 4 5 7 187 200 210
10. Kęsek Dominik 8,44 8,28 7,80 4:57 4:27 4:03 1 3 11 160 170 185
11. Szymusiak Rafał 8,75 8,32 8,01 5:05 4:45 4:33 6 11   172 185 210
12. Dusza Łukasz 7,69 7,48 7,46 4:00 3:50 3:50 6 7 8 205 210 215
13. Fudala Bartłomiej 7,98 7,78 7,44 4:15 3:48 3:52 4 10 15 190 205 220
14. Karwacki Mateusz 8,26 8,10 7,74 4:16 4:05 3:59 13 17 21 180 190 215
15. Kierpiec Dawid 9,78 8,36 8,32 5:06 4:38 4:30 1 1 2 147 165 190
16. Potoczak Sebastian 7,93 7,54 7,38 4:19 4:13 3:59 2 3 4 195 225 235
17. Siodłak Damian 8,68 8,43 8,55 4:39 4:22 4:21 3 4 6 162 185 190
18. Strama Piotr 8,68 8,51 8,48 4:52 4:43 4:34 1 2 2 138 150 160
19. Turwoń Paweł 8,03 8,89 8,67 4:09 4:05 4:04 12 14 15 162 170 190
20. Tyrała Mateusz 8,07 --- 7,64 4:40 --- 4:14 5 --- 10 188 --- 220
  Średnia klasy 8,29 8,05 7,88 4:36 4:20 4:15 5 7 9 178 190 203
  Średnia roku 8,07 4:24 7 190
                           
Karta sprawności ucznia - klasa III chł.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II III I II III I II III I II III
1. Bartyzoł Arkadiusz 8,04 7,80 7,62 3:58 3:55 3:54 4 5 7 196 200 210
2. Bielański Adrian 8,10 7,53 7,45 4:21 4:13 4:00 9 11 21 202 235 245
3. Bilski Tymoteusz 8,01 7,58 7,54 4:28 3:58 4:05 6 11 13 234 255 275
4. Błachuta Artur 8,51 8,44 8,12 4:16 4:13 4:14 20 31 35 214 245 140
5. Dzielski Leszek 8,75 8,15 8,04 5:11 5:00 4:32 1 2 2 164 185 190
6. Dusza Marcin 8,51 7,52 7,13 4:32 4:51 4:27 4 9 12 184 205 220
7. Gal Maciej 9,47 9,45 9,39 --- 5:12 5:01 1 1 2 161 170 175
8. Gal Marcin 7,65 7,60 7,25 4:04 3:58 3:58 15 19 23 198 215 225
9. Gąsior Filip 7,98 7,58 7,24 4:22 4:15 4:00 5 7 10 199 210 215
10. Kęsek Dominik 8,45 8,07 7,71 4:29 4:02 4:04 5 21 23 172 210 225
11. Szymusiak Rafał 8,94 7,90 7,82 4:47 5:03 4:23 8 20 25 189 210 220
12. Dusza Łukasz 7,80 7,48 7,45 3:53 3:52 3:55 7 11 16 210 220 225
13. Fudala Bartłomiej 8,07 7,69 7,70 3:58 3:55   10 20 20 205 215 220
14. Karwacki Mateusz 8,49 8,11 7,35 4:06 4:03 3:50 17 21 26 195 205 210
15. Kierpiec Dawid 10,82 7,88 7,86 4:44 4:18 4:08 1 3 4 167 200 210
16. Pęksa Jakub --- 7,16 7,11 --- 3:31 3:39 --- 30 33 --- 220 225
17. Potoczak Sebastian 8,09 7,48 7,29 4:10 4:08 4:13 3 4 4 218 225 240
18. Siodłak Damian 8,64 9,20 8,09 4:27 4:23 4:00 4 5 14 179 195 210
19. Strama Piotr 8,99 8,54 8,40 4:43 4:30 4:35 2 2 3 149 160 180
20. Turwoń Paweł 8,13 7,87 7,49 4:06 3:44 3:41 14 20 30 174 200 215
21. Tyrała Mateusz 8,15 8,03 7,56 4:44 4:24 4:09 7 10 11 204 220 230
  Średnia klasy 8,48 7,96 7,70 4:23 4:15 4:08 7 13 16 191 210 215
  Średnia roku 8,04 4:15 12 205
195687