Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Rocznik 1996

Treść

Karta sprawności ucznia - klasa I dz.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II III I II I II III I II III
1. Bachula Natalia 9,48 9,14 8,76 2:52 2:37 19 21 28 170 175 180
2. Gal Magdalena 9,00 8,52 8,18 2:41 2:20 24 28 30 150 180 195
3. Iwan Katarzyna 10,34 10,51 10,24 3:16 2:40 23 24 27 130 135 150
4. Kęsek Alicja 9,60 9,53 9,10 3:09 2:47 23 30 33 160 170 175
5. Kluska Angelika 9,51 9,32 9,12 2:33 2:32 28 30 33 165 180 175
6. Krzystyniak Patrycja 11,40 11,32 10,69 3:47 3:35 17 19 20 120 130 140
7. Lenart Natalia 8,98 8,88 8,31 2:45 2:30 26 31 32 160 170 185
8. Lisz Monika 10,89 10,70 9,38 3:21 2:36 23 26 27 120 130 135
9. Migas Wioletta 10,52 10,57 9,87 3:47 3:30 22 24 23 140 150 165
10. Zaskalska Maria --- --- 9,48 --- 2:42 --- --- 22 --- --- 170
11. Komperda Natalia 10,00 9,55 8,97 3:36 2:48 19 29 31 110 145 155
12. Kondys Adrianna 9,77 9,21 9,21 3:11 2:37 16 19 20 110 130 140
13. Konieczko Klaudia 9,90 9,30 10,45 3:12 2:48 22 24 24 110 110 135
14. Łyszczarczyk Anna 9,93 9,31 8,45 3:05 2:34 21 26 30 140 135 145
15. Magdziak Aneta 9,04 8,52 7,84 2:37 2:05 26 28 29 150 165 170
16. Skupień Katarzyna 10,12 10,07 9,58 3:07 2:45 18 21 21 140 155 160
17. Słodyczka Sabina 10,11 10,05 9,36 3:20 2:27 28 28 25 150 150 155
18. Tomasik Mariola 11,12 10,67 10,21 3:14 3:07 22 20 20 150 150 155
19. Zaskalska Magda 10,46 9,38 8,71 3:16 2:44 26 27 27 145 145 165
  Średnia klasy 10,01 9,70 9,26 3:09 2:43 22 25 26 140 150 161
  Średnia roku 9,66 2:56 25 150

 

 

Karta sprawności ucznia - klasa II dz.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II III I II III I II III I II III
1. Bachula Natalia 9,54 8,67 8,42 2:26 2:28 2:27 26 27 29 180 185 190
2. Gal Magdalena 8,22 8,12 7,69 2:31 2:28 2:23 29 31 32 180 200 205
3. Iwan Katarzyna 9,44 9,27 9,30 2:42 2:39 2:42 26 28 32 140 155 160
4. Kęsek Alicja 9,50 9,04 8,65 3:00 2:43 2:44 28 31 37 160 165 170
5. Kluska Angelika 9,01 8,66 8,67 2:42 2:32 2:30 24 29 31 130 170 170
6. Krzystyniak Patrycja --- 11,03 11,16 --- --- 3:33 --- 20 18 --- 145 145
7. Lenart Natalia 8,26 8,24 7,83 2:33 2:32 2:24 28 31 35 170 180 190
8. Lisz Monika 9,29 9,24 8,82 2:32 2:28 2:26 26 30 30 145 155 160
9. Migas Wioletta 9,26 8,91 9,12 3:24 3:14 3:12 24 23 27 150 155 155
10. Zaskalska Maria 9,53 8,68 8,92 2:39 2:40 2:42 --- 23 24 140 150 160
11. Komperda Natalia 9,22 9,16 8,44 3:02 2:45 2:50 31 32 34 145 155 165
12. Kondys Adrianna 9,55 9,38 9,13 2:41 2:42 2:38 17 19 21 130 140 145
13. Konieczko Klaudia 9,59 9,57 10,08 3:06 3:06 2:53 21 23 25 135 140 135
14. Łyszczarczyk Anna 8,82 8,68 8,47 2:34 2:39 2:40 26 28 29 130 140 145
15. Magdziak Aneta 8,34 8,29 7,64 2:08 2:07 2:06 33 36 39 165 175 190
16. Skupień Katarzyna 9,49 9,47 8,71 3:23 2:49 2:45 21 21 25 140 145 160
17. Słodyczka Sabina 9,63 10,32 9,41 2:34 2:45 2:26 25 23 27 135 145 150
18. Tomasik Mariola 9,94 10,24 10,64 2:50 2:50 2:49 20 22 25 115 150 150
19. Zaskalska Magda 9,09 8,88 8,52 2:49 2:48 2:37 24 23 25 160 160 165
  Średnia klasy 9,21 9,15 8,93 2:45 2:40 2:40 25 26 29 147 158 164
  Średnia roku 9,09 2:42 27 156
 
Karta sprawności ucznia - klasa III dz.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II III I II III I II III I II III
1. Bachula Natalia 8,48 8,40 8,31 2:27 2:25 2:24 24 24 26 175 180 190
2. Gal Magdalena 8,08 7,91 7,82 2:29 2:28 2:20 30 31 34 210 210 215
3. Iwan Katarzyna 9,94 9,83 9,28 2:56 2:54 2:46 24 30 32 120 150 155
4. Kęsek Alicja 9,54 9,20 8,82 2:58 2:54 2:41 27 34 37 150 160 170
5. Kluska Angelika 8,93 8,62 8,39 3:05 2:57 2:31 31 31 35 140 145 190
6. Krzystyniak Patrycja 11,08 10,69 10,60 3:27 3:25 3:17 19 20 20 140 140 140
7. Lenart Natalia 7,95 7,78 7,70 2:31 2:29 2:19 36 38 39 160 190 200
8. Lisz Monika 9,47 9,28 9,04 2:28 2:39 2:33 27 29 32 155 160 165
9. Migas Wioletta 8,91 8,86 8,90 2:55 3:01 3:11 24 27 30 145 150 155
10. Zaskalska Maria 8,93 9,28 8,98 2:53 2:48 2:39 25 30 28 150 150 155
11. Komperda Natalia 8,79 8,29 8,17 2:56 2:48 2:44 32 31 33 155 190 195
12. Kondys Adrianna 9,39 8,99 8,95 2:53 2:45 2:38 16 17 21 125 135 140
13. Konieczko Klaudia 9,62 9,50 9,20 3:10 3:16 3:24 24 25 24 130 135 140
14. Łyszczarczyk Anna 8,98 8,68 8,43 3:02 2:48 2:42 27 31 32 130 130 145
15. Magdziak Aneta 7,61 7,26 7,38 2:08 2:04 2:05 34 39 40 180 190 195
16. Skupień Katarzyna 9,09 9,00 8,68 2:44 2:44 2:40 22 25 26 120 135 140
17. Słodyczka Sabina 10,42 9,61 9,53 2:40 2:52 2:41 24 27 23 140 160 155
18. Tomasik Mariola 11,66 11,54 10,01 2:54 3:20 2:55 20 22 20 125 125 135
19. Zaskalska Magda 9,57 9,42 9,22 2:43 2:38 2:37 28 33 34 165 160 165
  Średnia klasy 9,29 9,06 8,81 2:48 2:48 2:41 26 29 30 148 158 166
  Średnia roku 9,05 2:45 28 157

 

 

Karta sprawności ucznia - klasa I chł.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II III I II I II III I II III
1. Brenkus Stanisław 8,54 8,38 8,41 4:41 4:00 5 5 3 190 205 200
2. Ciślak Krystian 8,92 8,64 8,05 4:25 4:13 7 6 10 210 215 230
3. Dzielski Marek 8,65 8,33 7,63 4:55 4:19 20 24 26 235 240 240
4. Habas Sylwester 8,17 7,96 7,66 4:56 4:23 4 10 6 200 205 205
5. Karwacki Krystian 8,68 8,41 8,06 4:36 4:27 7 11 13 210 215 215
6. Majchrowicz Tomek 8,59 8,17 7,99 4:50 4:45 4 6 5 220 215 220
7. Marszałek Grzegorz 8,74 8,70 8,36 6:37 5:17 2 5 8 140 160 180
8. Mateja Dariusz 8,24 8,24 8,28 4:30 3:55 10 10 11 180 180 180
9. Mateja Mariusz 10,14 9,55 9,09 5:56 4:39 1 4 4 145 150 165
10. Najborczyk Jan 9,64 10,39 9,30 4:26 4:19 5 8 6 150 155 165
11. Rafacz Jakub 8,52 8,47 7,84 4:13 3:57 19 30 31 220 225 240
12. Brenkus Daniel 10,18 11,02 8,64 3:57 3:40 11 12 20 160 165 190
13. Burdyn Krystian 8,90 8,92 8,44 5:27 4:38 1 2 4 150 150 165
14. Dzielski Kamil 9,50 9,50 8,06 6:13 5:22 3 5 4 150 160 180
15. Gawron Robert 7,99 7,91 7,18 4:48 4:12 14 18 20 200 220 230
16. Kadłubek Damian 8,04 8,27 8,26 4:24 4:03 5 6 10 195 200 200
17. Król Marcin 10,61 10,18 9,69 5:00 4:35 3 3 5 130 145 150
18. Kudzia Krystian 8,85 --- --- 5:25 ---- 3 --- --- 160 --- ---
19. Nowak Marcin 8,50 8,42 7,84 4:35 4:06 14 19 21 190 200 215
20. Sproch Dariusz 10,29 10,04 9,39 5:54 5:03 1 2 4 155 160 160
21. Szczerba Adrian 8,58 8,41 7,99 4:22 4:11 9 11 17 190 190 210
22. Tyrała Kamil --- 8,78 8,03 4:43 4:34 6 6 6 195 195 205
23. Żołna Krystian 9,82 9,98 9,03 5:27 4:46 1 1 2 130 140 150
  Średnia klasy 9,00 8,94 8,33 4:58 4:25 7 9 11 178 186 195
  Średnia roku 8,76 4:41 9 187

 

Karta sprawności ucznia - klasa II chł.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II III I II III I II III I II III
1. Brenkus Stanisław 7,80 7,99 8,14 5:15 4:47 4:08 5 6 6 200 210 215
2. Burdyn Mateusz 8,26 8,06 8,03 4:07 4:16 4:07 4 5 6 220 220 225
3. Ciślak Krystian 7,81 7,64 7,30 4:14 4:02 3:55 12 13 14 225 230 235
4. Dzielski Marek 7,60 7,38 7,20 4:02 3:59 3:55 23 26 27 225 235 240
5. Habas Sylwester 7,83 7,67 7,40 4:09 3:59 4:01 10 9 11 210 215 220
6. Karwacki Krystian 8,28 7,86 8,22 5:00 4:13 4:08 13 15 20 200 210 220
7. Kurańda Arkadiusz --- 9,63 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
8. Majchrowicz Tomek 7,62 7,84 7,57 5:06 4:07 4:00 5 5 5 210 210 225
9. Marszałek Grzegorz 8,40 8,13 8,00 5:38 5:06 4:58 7 8 10 185 195 195
10. Mateja Dariusz 7,84 8,95 8,46 6:06 5:48 4:48 8 10 10 180 185 185
11. Mateja Mariusz --- 8,88 8,90 --- 4:54 5:19 4 6 10 150 160 175
12. Najborczyk Jan 8,99 8,49 8,20 4:19 4:06 4:08 2 5 6 160 170 170
13. Rafacz Jakub 7,92 7,87 7,68 3:50 4:00 4:26 32 33 24 230 245 250
14. Brenkus Daniel 7,90 7,80 7,69 3:40 3:36 3:32 21 27 29 180 190 200
15. Burdyn Krystian 8,15 --- --- 4:48 --- --- 3 --- --- 160 --- ---
16. Dzielski Kamil 8,29 8,28 9,07 6:06 5:50 5:13 5 5 6 170 170 180
17. Gawron Robert 7,06 7,16 7,03 3:52 3:44 3:43 15 16 19 240 245 245
18. Hajnos Józef 8,41 8,67 8,95 5:27 4:28 4:45 6 7 11 170 180 180
19. Kadłubek Damian 7,82 7,42 7,35 4:09 3:57 3:49 13 15 17 205 210 210
20. Król Marcin 9,26 9,18 9,00 4:23 4:15 4:26 6 10 14 150 150 170
21. Kudzia Krystian 7,73 7,70 7,54 4:25 4:02 4:04 3 6 6 200 205 215
22. Nowak Marcin 8,04 7,98 7,84 5:02 4:09 3:59 11 13 14 210 210 215
23. Sproch Dariusz 8,96 --- --- 5:38 --- --- 7 --- --- 130 --- ---
24. Szczerba Adrian 7,93 7,82 7,93 4:05 4:14 4:13 21 23 26 190 200 215
25. Tyrała Kamil 8,43 8,39 7,86 5:40 5:08 4:08 5 7 8 210 220 230
26. Żołna Krystian 8,46 8,93 9,15 4:50 4:26 4:04 3 3 7 145 150 165
  Średnia klasy 8,12 8,16 8,02 4:44 4:23 4:15 10 12 13 190 201 208
  Średnia roku 8,10 4:27 12 200

 

 

Karta sprawności ucznia - klasa III chł.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II III I II III I II III I II III
1. Brenkus Stanisław 9,12 8,63 8,11 5:44 4:26 3:59 5 6 10 210 210 220
2. Burdyn Mateusz 7,91 7,50 8,69 --- 4:19 4:04 6 7 11 210 215 230
3. Ciślak Krystian 7,75 7,58 7,17 4:24 4:15 3:54 9 11 15 210 220 230
4. Dzielski Marek 7,70 7,51 7,27 4:22 4:00 3:55 15 25 30 235 260 255
5. Habas Sylwester 7,40 7,26 7,14 4:30 4:17 4:04 8 11 15 190 210 215
6. Karwacki Krystian 8,16 7,66 7,96 5:46 5:09 3:58 21 25 30 230 235 240
7. Majchrowicz Tomek 7,59 7,52 7,38 4:10 3:54 4:01 5 11 12 210 230 230
8. Marszałek Grzegorz 8,68 8,28 7,94 5:00 5:07 5:05 5 6 7 185 190 190
9. Mateja Dariusz 8,17 7,64 8,02 4:07 3:39 3:27 6 8 12 200 210 225
10. Mateja Mariusz 9,47 9,63 9,73 4:24 4:56 4:36 9 5 9 180 180 180
11. Najborczyk Jan 10,68 10,56 10,41 --- 4:40 4:07 3 5 8 160 160 165
12. Rafacz Jakub 8,11 7,83 8,15 5:06 4:42 4:43 20 21 22 240 250 255
13. Brenkus Daniel 8,55 8,40 8,06 3:50 3:50 4:24 18 20 21 175 205 215
14. Burdyn Krystian 7,68 8,02 8,12 4:31 4:19 4:11 5 6 7 155 170 170
15. Dzielski Kamil 9,18 9,76 8,54 5:48 4:46 4:43 5 7 14 140 150 160
16. Gawron Robert 6,87 6,90 7,08 4:22 3:50 3:36 15 20 23 250 265 265
17. Kadłubek Damian 7,80 7,57 7,62 4:38 4:18 4:02 9 11 13 210 215 215
18. Król Marcin 9,05 9,20 9,30 4:07 4:15 4:13 12 12 13 165 170 175
19. Kudzia Krystian 8,83 7,83 7,54 4:32 4:11 3:45 5 6 7 200 215 220
20. Sproch Dariusz 9,06 8,96 8,92 --- --- --- 6 12 13 150 160 170
21. Szczerba Adrian 7,86 7,61 7,68 4:28 4:28 4:17 7 10 31 235 235 235
22. Tyrała Kamil 8,42 8,62 8,14 5:44 4:28 4:13 5 6 15 215 235 240
23. Żołna Krystian 9,63 8,55 8,69 5:46 5:10 5:06 10 11 11 --- 150 160
  Średnia klasy 8,42 8,22 8,16 4:45 4:24 4:11 9 11 15 198 206 211
  Średnia roku 8,27 4:27 12 205
195693