Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Rocznik 1997

Treść

Karta sprawności ucznia - klasa I dziewczęta
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II III I II III I II III I II III
1. Bielak Natalia 10,55 --- --- 2:57 --- --- 21 --- 25 100 --- ---
2. Dzielska Sylwia 10,43 9,78 8,88 2:48 2:44 2:43 20 24 24 145 140 140
3. Gal Magdalena 10,64 9,91 9,99 3:15 3:10 3:02 23 28 30 150 160 165
4. Gonciarczyk Gabriela 10,86 10,47 10,69 3:17 3:17 3:18 19 21 19 150 145 150
5. Kluska Jessika 9,48 9,40 9,39 2:49 2:41 2:36 29 31 32 160 170 170
6. Kocemba Beata 9,73 9,62 9,65 2:43 2:45 2:44 21 23 21 165 170 170
7. Kozioł Angelika 10,61 9,64 9,58 2:52 3:19 2:59 22 23 23 145 150 155
8. Pawlikowska Barbara 9,75 9,64 9,19 2:58 2:50 2:54 20 19 23 160 165 160
9. Pieróg Jadwiga 10,17 9,43 8,80 2:37 2:33 2:30 30 36 37 175 180 185
10. Siodłak Monika 11,01 10,33 9,30 2:50 3:00 2:56 22 25 27 180 180 190
11. Skupień Edyta 8,86 8,59 8,37 2:34 2:24 2:18 30 31 33 180 190 195
12. Tyrała Justyna 10,92 10,54 10,16 3:09 3:19 2:50 18 18 19 140 130 140
13. Wojtarowicz Aleksan. 8,74 8,60 8,29 2:31 2:28 2:27 30 32 35 205 215 215
14. Brenkus Paulina 9,65 8,91 8,67 2:30 2:26 2:32 23 26 28 190 185 190
15. Czepiel Magdalena 8,97 8,81 8,38 2:51 2:51 2:38 23 29 30 180 175 180
16. Gal Agnieszka 9,57 9,14 9,01 2:50 2:43 2:36 23 26 29 170 175 180
17. Gal Weronika 11,12 10,34 10,04 2:53 --- --- 19 22 23 120 120 120
18. Komperda Ewelina 10,21 9,83 9,34 3:08 2:54 2:52 21 21 22 150 155 165
19. Lenart Agnieszka 9,15 9,04 8,72 2:51 2:41 2:44 27 29 33 160 165 170
20. Lenart Angelika 9,62 9,30 9,24 2:34 2:33 2:21 21 24 25 175 180 190
21. Marszałek Aneta 8,72 8,54 8,71 2:59 3:01 3:10 26 28 29 130 135 140
22. Maśnica Bożena 9,81 9,48 9,50 3:17 3:03 3:17 22 24 25 130 140 140
23. Polak Anna 8,95 8,62 8,59 2:38 2:39 2:34 26 27 29 170 175 180
24. Stoch Aneta 9,96 9,65 9,48 3:33 3:03 3:02 19 21 23 120 125 125
25. Wójtowicz Żaneta 9,24 9,18 8,96 2:40 2:42 2:39 24 26 28 140 160 165
  Średnia klasy 9,87 9,45 9,21 2:52 2:49 2:46 23 26 27 156 162 166
  Średnia roku 9,51 2:49 25 161

 

Karta sprawności ucznia - klasa II dz.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II III I II III I II III I II III
1. Bielak Natalia 10,78 10,14 9,42 3:06 2:56 2:55 23 27 28 100 115 120
2. Dzielska Sylwia 9,08 9,44 8,99 2:50 2:47 2:34 22 33 36 150 130 160
3. Gal Magdalena 9,57 10,04 9,62 3:10 3:08 3:19 25 28 28 155 155 160
4. Gonciarczyk Gabriela 10,36 10,88 11,08 3:31 3:31 3:30 18 20 20 150 150 150
5. Kluska Jessika 10,57 9,76 --- 2:45 2:38 --- 31 32 --- 160 160 ---
6. Kocemba Beata 9,81 9,53 9,51 2:55 2:56 2:55 20 21 26 170 170 170
7. Kozioł Angelika 9,72 10,05 9,90 2:59 2:58 2:54 22 23 23 150 145 145
8. Pawlikowska Barbara 8,95 9,18 --- 3:02 2:58 --- 21 22 --- 160 170 ---
9. Pieróg Jadwiga 8,79 8,32 8,15 2:34 2:29 2:32 37 39 40 180 175 185
10. Siodłak Monika 9,57 8,73 8,40 2:43 2:38 2:36 31 36 39 200 200 205
11. Skupień Edyta 9,02 9,26 8,96 2:25 2:20 2:23 32 36 39 180 180 195
12. Tyrała Justyna 9,81 9,29 9,11 2:57 2:51 2:48 23 26 30 130 140 135
13. Wojtarowicz Aleksan. 8,26 7,93 7,78 2:31 2:22 2:15 36 37 40 210 215 220
14. Brenkus Paulina 9,53 9,40 9,22 2:44 2:50 2:41 25 26 32 160 170 175
15. Czepiel Magdalena 8,41 8,42 8,37 2:55 2:55 2:55 28 27 29 175 170 180
16. Gal Agnieszka 8,62 8,44 8,33 2:35 2:28 2:25 28 31 32 170 175 190
17. Gal Weronika 9,96 10,62 10,20 --- --- --- 21 23 23 110 115 115
18. Komperda Ewelina 9,46 9,29 9,06 3:06 3:17 2:59 21 22 21 160 155 165
19. Lenart Agnieszka 9,01 8,58 8,39 2:46 2:40 2:41 28 32 35 160 160 170
20. Lenart Angelika 9,10 9,08 9,04 2:43 2:40 2:39 12 17 18 160 175 180
21. Marszałek Aneta 8,86 8,65 8,51 3:03 3:03 2:59 26 28 29 120 110 145
22. Maśnica Bożena 9,81 9,52 9,51 3:16 3:20 3:20 22 23 22 120 120 140
23. Polak Anna 8,53 8,22 8,16 2:31 2:22 2:18 29 33 38 180 190 195
24. Stoch Aneta --- 9,87 10,15 --- 3:08 3:22 --- 22 22 --- 110 110
25. Wójtowicz Żaneta 9,10 8,86 8,62 2:46 2:40 2:39 30 32 35 160 165 175
  Średnia klasy 9,36 9,26 9,06 2:51 2:49 2:48 25 28 30 157 157 165
  Średnia roku 9,23 2:49 28 159

 

Karta sprawności ucznia - klasa III dz.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II III I II III I II III I II III
1. Bielak Natalia 10,11 9,44 9,01 2:59 2:50 2:47 26 25 29 112 130 135
2. Dzielska Sylwia 9,17 9,34 9,10 2:43 2:47 2:51 30 34 36 147 170 170
3. Gal Magdalena 9,74 9,60 9,34 3:12 3:08 2:57 27 26 27 157 155 160
4. Gonciarczyk Gabriela 10,77 11,34 10,64 3:30 3:34 3:30 19 19 21 150 145 150
5. Kluska Jessika 10,17 --- --- 2:41 --- --- 32 --- --- 160 --- ---
6. Kocemba Beata 9,62 9,43 9,36 2:55 2:54 2:49 22 24 28 170 160 170
7. Kozioł Angelika 9,89 9,71 9,42 2:57 2:53 2:59 23 --- 24 147 155 155
8. Pawlikowska Barbara 9,07 --- --- 3:00 --- --- 22 --- --- 165 --- ---
9. Pieróg Jadwiga 8,42 8,73 8,21 2:31 2:38 2:25 39 43 44 180 185 190
10. Siodłak Monika 8,90 8,72 8,64 2:39 2:37 2:31 35 38 43 202 200 205
11. Skupień Edyta 9,08 8,84 8,12 2:22 2:26 2:15 36 36 37 185 190 195
12. Tyrała Justyna 9,40 9,34 8,61 2:52 3:05 2:49 26 28 30 135 130 135
13. Wojtarowicz Aleksan. 7,99 7,77 7,73 2:22 2:22 2:21 38 39 41 215 220 225
14. Brenkus Paulina 9,38 9,12 8,49 2:45 2:43 2:35 28 33 42 168 170 175
15. Czepiel Magdalena 8,40 8,18 7,94 2:55 2:51 2:40 28 28 31 175 175 185
16. Gal Agnieszka 8,46 8,42 8,24 2:29 2:34 2:31 30 31 33 178 185 190
17. Gal Weronika 10,26 10,54 10,42 --- --- --- 22 25 28 113 110 115
18. Komperda Ewelina 9,27 9,38 9,35 3:07 3:12 3:01 21 22 23 160 160 160
19. Lenart Agnieszka 8,66 8,62 8,57 2:42 2:32 2:33 32 33 34 163 165 170
20. Lenart Angelika 9,07 9,00 8,73 2:40 2:38 2:31 16 20 21 172 185 195
21. Marszałek Aneta 8,67 8,56 8,36 3:01 2:55 2:45 28 30 32 125 145 145
22. Maśnica Bożena 9,61 9,39 9,23 3:18 3:18 3:10 22 23 24 127 140 145
23. Polak Anna 8,30 8,25 8,04 2:23 2:35 2:20 33 43 41 188 190 210
24. Stoch Aneta 10,01 --- --- 3:15 --- --- 22 --- --- 110 --- ---
25. Wójtowicz Żaneta 8,86 8,94 8,67 2:41 2:47 2:35 32 34 35 167 170 185
  Średnia klasy 9,25 9,12 8,83 2:49 2:49 2:42 28 30 32 159 165 171
  Średnia roku 9,07 2:47 30 165

 

Karta sprawności ucznia - klasa I chłopcy
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II III I II III I II III I II III
1. Bielański Tomasz 8,20 --- --- 4:42 --- --- 6 --- --- 170 --- ---
2. Brenkus Piotr 8,96 9,83 9,01 4:42 4:09 4:07 6 8 11 140 140 145
3. Czepiel Kamil 9,09 9,43 9,19 5:03 5:06 4:53 1 1 1 150 150 150
4. Hajnos Stanisław 8,81 8,52 8,60 5:10 5:10 4:41 1 1 2 170 175 180
5. Łaś Damian --- 9,94 --- 4:37 5:16 --- 6 7 --- 180 180 ---
6. Mateja Szymon 9,38 9,19 8,58 4:57 5:05 4:50 1 1 1 145 150 170
7. Możdżeń Adrian 8,21 8,20 8,10 3:57 3:57 3:43 14 21 30 175 180 185
8. Sproch Marcin 8,60 7,91 7,56 4:30 4:11 3:58 2 5 9 210 225 245
9. Szymusiak Daniel 9,24 8,90 8,04 4:54 4:05 3:56 17 19 22 190 195 205
10. Ulman Jan 9,29 9,27 9,14 5:31 5:58 5:12 1 1 1 160 170 180
11. Zając Damian 8,19 7,88 8,21 5:11 4:53 4:51 1 1 2 160 185 190
12. Brenkus Piotr 8,58 8,30 7,84 4:03 4:05 3:52 13 15 20 210 215 220
13. Dzielski Paweł 9,11 8,71 8,47 5:03 5:06 5:16 1 2 3 160 175 180
14. Dzielski Sebastian 8,76 8,36 8,24 4:38 5:13 4:27 3 4 7 180 185 200
15. Kierpiec Mateusz --- 10,49 9,94 --- 6:34 5:56 --- 1 1 --- 130 135
16. Lisz Marcin 8,66 8,50 8,42 4:59 4:34 4:09 1 2 2 160 170 175
17. Łaś Mateusz 9,25 --- --- 5:14 --- --- 1 --- --- 145 --- ---
18. Łyszczarczyk Bartek 8,46 8,58 --- 5:11 --- --- 2 9 --- 195 200 ---
19. Magdziak Janusz 7,88 7,58 7,40 4:01 3:42 3:40 17 23 30 200 205 225
20. Nowak Łukasz 8,41 8,30 8,14 4:17 4:03 4:01 11 9 22 175 180 185
21. Słodyczka Szymon 8,49 8,31 8,22 4:21 4:38 4:08 4 5 8 175 180 200
22. Wasilewski Krzysztof 8,74 8,50 8,17 4:29 4:20 4:05 3 5 6 170 185 195
23. Zasadni Krzysztof 8,54 7,86 7,66 4:37 4:30 4:25 7 11 15 185 205 220
  Średnia klasy 8,71 8,69 8,36 4:43 4:43 4:25 5 7 10 173 180 189
  Średnia roku 8,59 4:37 8 181

 

Karta sprawności ucznia - klasa II chł.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II III I II III I II III I II III
1. Bielański Tomasz 8,28 7,56 7,42 4:42 4:03 4:13 11 12 14 205 220 225
2. Brenkus Piotr 8,44 8,78 8,34 4:01 3:57 3:52 2 1 12 130 150 160
3. Czepiel Kamil 9,06 8,78 8,76 5:31 4:59 5:00 2 3 5 160 165 180
4. Hajnos Stanisław 8,48 8,26 8,15 5:26 4:46 4:44 2 3 2 170 175 180
5. Kurańda Arkadiusz --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
6. Łaś Damian 8,82 8,83 8,30 4:10 4:37 4:30 12 13 20 180 185 205
7. Mateja Szymon 8,39 8,26 7,96 5:27 5:09 5:07 1 1 1 170 165 180
8. Możdżeń Adrian 7,97 7,83 7,62 3:37 3:43 --- 18 28 --- 160 190 ---
9. Sproch Marcin 7,36 7,32 7,14 4:01 3:38 3:39 9 15 16 250 250 255
10. Szymusiak Daniel 8,29 8,18 7,82 4:07 3:56 3:55 7 25 32 190 200 215
11. Ulman Jan 8,99 8,58 8,06 5:30 5:26 5:08 1 2 2 180 180 185
12. Zając Damian 9,40 8,23 8,02 5:29 4:49 4:56 1 1 1 190 205 205
13. Brenkus Piotr 7,92 8,02 7,90 3:53 4:04 3:49 14 15 16 235 235 235
14. Dzielski Paweł 8,54 8,90 8,42 6:12 5:01 4:47 3 3 4 170 175 180
15. Dzielski Sebastian 8,04 8,04 7,94 4:29 4:16 4:21 5 7 8 195 205 210
16. Hajnos Józef 8,94 8,36 8,31 5:13 --- 4:32 11 6 --- 190 180 ---
17. Kierpiec Mateusz 9,59 9,44 9,54 5:56 5:48 --- 1 1 1 145 150 155
18. Lisz Marcin 8,20 8,19 7,95 4:22 4:23 4:13 2 3 3 165 170 180
19. Łaś Mateusz 9,54 8,58 --- 4:47 4:20 --- 12 13 --- 160 170 ---
20. Łyszczarczyk Bartek 7,90 7,72 7,78 4:23 4:15 4:14 4 6 7 210 215 235
21. Magdziak Janusz 8,15 7,53 7,27 3:47 4:04 3:38 15 20 36 220 235 235
22. Nowak Łukasz 8,94 7,76 7,49 3:57 3:38 3:39 11 23 25 185 200 205
23. Nowak Marcin 7,72 7,74 --- 3:58 4:03 --- 18 19 --- 200 205 ---
24. Słodyczka Szymon 7,90 7,84 7,81 4:10 4:08 4:13 10 16 17 200 220 225
25. Wasilewski Krzysztof 8,70 8,35 7,64 4:16 4:10 4:04 6 7 13 185 190 210
26. Zasadni Krzysztof 7,56 7,25 7,28 4:46 4:20 4:07 12 21 23 215 220 230
  Średnia klasy 8,44 8,17 7,95 4:38 4:23 4:19 8 11 12 186 194 204
  Średnia roku 8,19 4:27 10 195

 

Karta sprawności ucznia - klasa III chł.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II III I II III I II III I II III
1. Bielański Tomasz 7,75 7,60 7,23 4:19 4:05 3:49 12 13 17 217 220 225
2. Brenkus Piotr 8,52 8,52 8,13 3:56 3:53 3:44 5 10 21 147 170 185
3. Czepiel Kamil 8,87 8,44 8,41 5:10 4:28 4:21 3 5 8 168 170 185
4. Hajnos Stanisław 8,30 8,23 8,05 4:58 4:38 5:14 2 4 4 175 200 210
5. Łaś Damian 8,65 8,46 8,44 4:25 4:28 4:16 15 16 17 190 190 190
6. Mateja Szymon 8,20 8,25 7,95 5:14 4:45 4:37 1 1 2 172 175 190
7. Możdżeń Adrian 7,81 7,55 7,38 3:40 3:33 3:27 23 42 51 175 205 210
8. Sproch Marcin 7,27 7,07 6,88 3:46 3:38 3:24 13 15 20 252 260 275
9. Szymusiak Daniel 8,10 7,99 8,15 3:59 3:44 3:30 21 33 --- 202 240 250
10. Ulman Jan 8,54 8,00 8,08 5:21 4:49 4:47 2 2 3 182 190 205
11. Zając Damian 8,55 7,82 7,51 5:04 --- 5:24 1 2 2 200 205 210
12. Brenkus Piotr 7,95 7,65 7,60 3:55 4:02 3:45 15 16 19 235 225 230
13. Dzielski Paweł 8,62 7,77 7,36 5:20 4:16 3:56 3 6 7 175 195 210
14. Dzielski Sebastian 8,01 7,57 7,52 4:22 4:07 4:01 7 16 20 203 210 225
15. Hajnos Józef 8,54 7,65 --- 4:52 --- --- 9 --- --- 185 --- ---
16. Kierpiec Mateusz 9,52 8,82 8,40 5:52 5:03 4:52 1 1 2 150 170 165
17. Lisz Marcin 8,11 7,51 7,31 4:19 4:07 3:52 3 6 7 172 195 210
18. Łaś Mateusz 9,06 7,95 9,30 4:33 4:15 4:37 13 12 15 165 175 195
19. Łyszczarczyk Bartek 7,80 7,37 7,23 4:17 4:22 4:00 6 7 10 220 245 255
20. Magdziak Janusz 7,65 7,23 7,16 3:49 3:35 3:19 24 28 38 230 235 240
21. Nowak Łukasz 8,06 7,87 7,78 3:44 3:44 3:36 20 56 57 197 215 220
22. Nowak Marcin 7,73 7,56 7,53 4:00 4:30 4:23 19 10 20 203 215 220
23. Słodyczka Szymon 7,85 7,42 7,31 4:10 4:02 4:16 14 20 26 215 230 235
24. Wasilewski Krzysztof 8,23 8,01 7,86 4:10 4:00 3:47 9 13 18 195 205 215
25. Zasadni Krzysztof 7,36 7,33 7,22 4:24 4:19 4:00 19 20 21 222 230 235
  Średnia klasy 8,20 7,83 7,74 4:27 4:11 4:07 10 15 18 194 207 216
  Średnia roku 7,92 4:15 14 206

 

195664