Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Rocznik 1986

Treść

Karta sprawności fizycznej - klasa III dz.
   Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Moc Siła
I II I II I II III I II III
1.  Bobek Monika 9,51 9,38 3.11 2.38 200 200 200 24 24 27
2.  Burdyn Maria 9,58 9,95 2.33 2.37 135 150 150 26 26 32
3.  Czerwińska Anna 9,94 10,1 2.49 2.51 155 155 150 27 29 30
4.  Kocańda Monika 9,35 9,5 2.33 2.35 125 130 135 24 25 27
5.  Łajka Dorota 9,64 9,71 3.11 3.20 130 130 135 22 22 23
6.  Łyszczarczyk Paulina 9,59 9,69 2.39 2.35 145 165 160 24 24 25
7.  Mateja Katarzyna 9,39 9,36 2.32 2.24 170 170 175 26 28 28
8.  Mateja Wioletta 9,28 9,66 2.52 2.58 165 165 155 29 27 29
9.  Rafacz Magdalena 8,59 8,46 2.32 2.23 200 205 200 24 26 28
10.  Sikora Dorota 9,09 9,03 2.36 2.45 170 185 170 25 24 23
11.  Stoch Joanna 9,34 9,7 2.40 2.36 140 155 135 26 28 25
12.  Stoch Katarzyna 9,31 9,18 2.26 2.30 175 180 180 27 29 29
13.  Stoch Monika 10,06 9,55 2.48 3.20 165 175 180 26 28 31
14.  Zachemska Danuta 9,34 9,17 2.41 2.34 160 150 160 20 25 26
15.  Otręba Joanna 9,1 9,27 2.16 2.17 180 185 190 25 28 30
16.  Bielańska Renata 9,45 9,62 3.10 2.53 135 135 160 19 21 21
17.  Chrzanowska Monika 9,68 9,74 2.45 2.52 170 170 165 23 22 21
18.  Czepiel Beata 9,48 9,14 2.44 2.53 145 155 160 27 29 31
19.  Jasień Monika 9,7 9,6 2.45 2.50 120 130 130 26 25 24
20.  Kocańda Bożena 9,68 9,77 2.44 2.49 160 180 185 27 29 29
21.  Kocańda Katarzyna 8,89 8,66 2.40 2.37 165 175 180 17 22 25
22.  Komperda Anna 9,37 9,44 2.43 2.57 140 165 170 34 36 35
23.  Lenart Natalia 9,28 9,46 2.41 2.51 170 175 180 28 30 33
24.  Ligas Marta 9,55 9,52 2.41 2.46 160 165 160 31 32 33
25.  Maśnica Małgorzata 8,63 9,32 2.19 2.13,35 175 175 180 28 27 31
26.  Sproch Agnieszka 9,34 9,44 2.44 2.53 145 170 175 28 31 30
27.  Stoch Justyna 9,48 8,87 2.29 2.21 165 175 180 25 29 28
28.  Widzisz Józefa ----- 9,69 ----- 2.40 ----- ----- 140 ----- ---- 27
   Średnia klasy 9,39 9,28 2.46 2.40 158 166 170 25 26 27
 
 

 

 

 

Karta sprawności fizycznej - klasa III ch.
   Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Moc Siła
I II I II I II III I II III
1.  Dusza Adam 9,15 8,86 4.17 4.00 205 220 225 31 34 40
2.  Dziąba Andrzej 9,24 9.12 4.09 4.00 190 200 205 16 20 23
3.  Gal Adam 8,59 8,34 4.14 4.02 195 205 210 18 23 25
4.  Łaś Krzysztof 9,1 9.02 4.09 4.16 210 205 205 3 6 6
5.  Rafacz Paweł 8,2 8.00 4.00 3.56 220 220 225 20 25 33
6.  Szymusiak Marcin 8,3 8,3 4.01 3.33 R 225 240 250 20 25 39
7.  Tyrała Piotr 8,82 8,73 ----- 4.16 200 205 215 20 24 28
8.  Walkosz Paweł 8,27 7,78 3.57 3.46 220 240 250 20 24 27
9.  Zając Tomasz 8.98 8.89 5.27 5.30 210 230 230 15 10 10
10.  Bobek Tomasz 9,75 9,34 5.02 4.44 195 205 205 5 10 10
11.  Komperda Marek 8,88 8,52 5.37 6.20 200 215 220 16 10 15
12.  Łysy Piotr 9,51 8,86 5.17 5.40 155 160 160 3 7 8
13.  Łyszczarczyk Mateusz 8,24 8,13 4.45 4.30 200 210 220 8 11 14
14.  Maśnica Adam 10,2 9,93 5.47 5.06 135 140 150 1 3 5
15.  Pluta Andrzej 8,86 8,17 3.53 4.30 225 225 225 8 13 15
16.  Szymusiak Paweł 8,39 8,29 4.06 4.32 230 245 250 20 36 36
17.  Świętek Paweł 8,34 8,06 6.47 4.34 200 205 210 4 4 5
   Średnia klasy 9,03 8,57 4.52 4.44 200 210 215 14 16 20
202962