Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Rocznik 1992

Treść

Karta sprawności fizycznej - klasa II dz.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II I II I II III I II III
1. Czepiel Karolina 8,75 8,65 2:22 2.13 29 32 33 185 190 195
2. Czyż Magdalena 9,64 9,47 3:08 2.58 22 25 27 150 155 160
3. Fiedor Paulina 8,78 8,75 2:35 2.14 30 32 35 170 175 185
4. Lenart Sylwia 9,09 8,89 3:00 2.58 30 30 33 185 190 190
5. Maśnica Monika 11,09 10,94 4:24 ----- 19 17 19 100 105 110
6. Sproch Ewa 8,76 8,62 2:23 2.17 31 32 33 170 180 185
7. Szczerba Natalia 9,57 9,44 2:37 2.40 33 32 35 165 165 165
8. Szymusiak Jadwiga 10,26 10,14 3:13 3,04 29 28 28 155 160 155
9. Wesołowska Wiola 9,47 9,35 2:47 3,02 27 28 26 140 140 145
10. Habas Anna 8,85 8,37 2:35 2,09 32 38 39 175 190 195
11. Komperda Patrycja 9,44 9,01 2:48 2,35 26 28 29 160 165 170
12. Kusper Aldona 9,29 9.19 2:40 2,26 23 29 30 165 180 185
13. Pałka Joanna 8,67 8,65 2:39 2,20 35 38 39 170 175 175
14. Pęksa Beata 8,79 8,54 2:54 2,47 27 26 29 170 185 190
15. Stasik Danuta 9,07 8,96 2:54 2,35 29 31 33 160 165 170
16. Szymusiak Maria 8,66 8,57 2:40 2,19 26 29 34 175 180 190
17. Tomasik Renata 8,64 8,28 2:53 2,38 29 26 30 160 150 170
18. Wicher Ewelina 8,81 8,55 2:26 2,27 29 23 23 180 190 195
  Średnia klasy 9,20 9,01 2:49 2,42 28 29 31 163 169 174
  Średnia roku 9,10 2.46 29 168

 

 

 

Karta sprawności ucznia - klasa III dz.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II I II I II III I    
1. Czepiel Karolina 8,31 8,21 2:20 2:18 30 29 33 190 195 200
2. Czyż Magdalena 9,75 9,51 3:11 3:12 27 27 27 150 155 160
3. Fiedor Paulina 8,75 8,58 2:31 2:14 35 37 39 175 180 185
4. Lenart Sylwia 9,15 8,84 3:11 3:07 29 32 30 175 180 185
5. Maśnica Monika 11,07 10,95 ----- ----- 19 20 21 110 110 110
6. Sproch Ewa 9,01 8,36 2:43 2:17 32 34 35 180 190 200
7. Szczerba Natalia 9,40 9,26 3:08 2:50 32 35 40 145 150 155
8. Szymusiak Jadwiga 10,17 9,87 3:27 3:04 26 23 24 160 170 175
9. Wesołowska Wiola 9,64 9,88 3:01 3:21 27 28 29 140 140 145
10. Habas Anna 8,30 8,22 2:29 2:09 34 41 43 190 195 200
11. Komperda Patrycja 8,97 8,77 2:41 2:23 31 33 34 170 175 180
12. Kusper Aldona 9,21 8,66 2:54 2:31 30 29 30 170 180 185
13. Pałka Joanna 9,08 8,91 2:40 2:17 37 40 47R 175 180 185
14. Pęksa Beata 8,76 8,61 2:59 ----- 31 30 31 190 195 195
15. Stasik Danuta 9,08 8,95 3:00 2:37 31 33 34 170 180 180
16. Szymusiak Maria 8,84 8,65 2:42 2:38 26 31 32 180 190 195
17. Tomasik Renata 8,86 8,84 2:49 2:43 30 31 35 170 180 185
18. Wicher Ewelina 8,84 8,84 3:05 2:41 24 29 29 190 195 205
  Średnia klasy 9,18 9,00 2:52 2:39 30 31 32 168 174 179
  Średnia roku 9,09 2.45 31 174

 

 

Karta sprawności fizycznej - klasa II chł.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II I II I II III I II III
1. Burdyn Mariusz 8,69 8,43 4:24 3:50 16 22 22 180 185 190
2. Czop Piotr 9,13 8,46 4:20 ----- 7 14 20 160 180 195
3. Grela Wojciech 8,66 8,32 5:15 4:17 14 20 22 225 230 240
4. Hosana Marcin 8,58 7,85 3:25 3:20 25 37 37 205 210 230
5. Kalec Andrzej 9,57 9,56 5:09 4:30 15 14 16 135 175 175
6. Kozioł Krystian 9,14 8,46 5:21 4:34 4 5 10 185 190 200
7. Lenart Edward 8,14 7,98 4:14 4:08 11 16 15 200 210 215
8. Majchrowicz Rafał(p)  8,78 8,38 5:22 5:26 3 7 12 160 180 205
9. Rafacz Paweł 9,41 8,64 4:53 5:36 5 7 12 190 200 210
10. Zając Dariusz 8,18 7,65 4:16 5:26 --- 14 17 200 210 215
11. Bielański Adam 8,08 7,94 3:57 3:50 13 16 18 210 220 230
12. Bobak Marcin 8,24 8,08 4:16 3:43 2 4 7 185 200 205
13. Dusza Czesław 7,86 7,54 3:46 3:40 26 34 41 220 230 240
14. Gawron Michał 8,10 8,25 3:35 3:38 27 34 34 200 215 220
15. Majchrowicz Rafał(o) 8,52 8,11 4:34 4:14 3 6 8 195 200 210
16. Mateja Daniel 8,59 7,99 3:54 3:37 3 4 6 185 190 200
17. Najborczyk Wiesław 8,84 8,87 4:11 4:12 13 19 22 170 180 180
18. Sproch Grzegorz 9,19 ----- 6:26 ----- 1 1 ----- 155 175 -----
19. Zasadni Rafał 8,63 8,76 4:13 4:01 9 10 15 195 205 210
  Średnia klasy 8,65 8,29 4:30 4:14 11 15 19 187 199 209
  Średnia roku 8,47 4.22 15 198

 

 

Karta sprawności ucznia - klasa III chł.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II I II I II III I    
1. Burdyn Mariusz 8,58 8,45 4:03 3:47 18 22 25 180 200 205
2. Czop Piotr 8,16 8,14 3:59 4:04 8 12 15 180 210 215
3. Grela Wojciech 8,38 7,83 5:28 4:20 16 19 21 230 235 250
4. Hosana Marcin 7,87 7,66 3:25 3:22 30 33 34 215 230 245
5. Kalec Andrzej --- 8,95 5:39 5:25 18 19 21 150 155 165
6. Kozioł Krystian 8,53 8,68 4:36 4:29 6 10 12 200 230 230
7. Lenart Edward 8,17 7,44 4:14 4:20 14 19 13 200 215 220
8. Majchrowicz Rafał(P) 8,44 8,72 --- 5:31 19 20 22 190 215 220
9. Rafacz Paweł --- 8,91 4:42 5:03 10 16 12 205 220 220
10. Zając Dariusz 7,86 8,09 5:28 4:27 15 20 25 205 215 220
11. Bielański Adam 8,01 7,94 4:03 3:56 16 18 29 215 225 235
12. Bobak Marcin 8,21 8,09 3:44 3:24 5 6 6 205 210 225
13. Dusza Czesław 7,88 7,64 4:02 4:16 26 29 37 230 245 245
14. Gawron Michał 7,79 7,76 3:34 3:23 29 33 35 210 245 250
15. Majchrowicz Rafał(O) 8,08 7,68 4:14 3:52 7 9 10 205 215 220
16. Mateja Daniel 8,45 8,09 3:36 3:35 2 5 10 190 210 225
17. Najborczyk Wiesław --- 8,75 4:46 4:16 18 21 25 165 180 190
18. Sproch Grzegorz 9,81 8,71 6:38 5:27 1 1 1 170 180 180
19. Zasadni Rafał 8,56 8,25 5:28 4:00 10 12 16 210 210 220
  Średnia klasy 8,30 8,20 4:32 4:15 14 17 19 198 213 220
                       

 

 
202964