Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Rocznik 1991

Treść

Karta sprawności fizycznej - klasa III dz.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II I II I II III I II III
1. Babicz Agnieszka 9,11 8,89 2:50 2,43 27 31 33 155 175 180
2. Dzielska Bernadetta 8,54 8,37 2:54 2,37 30 33 35 175 180 190
3. Komperda Justyna 9,17 9,08 2:52 2,52 31 34 36 160 165 170
4. Lenart Ewelina 8,64 8,56 2:45 2,48 30 35 36 175 180 185
5. Maśnica Maria 9,25 9,14 3:24 3,00 26 27 32 145 150 150
6. Pęksa Monika 8,91 8,68 2:54 2,36 32 32 36 180 195 200
7. Pieróg Maria 9,14 8,99 2:36 2,40 35 38 39 185 200 200
8. Pluta Jadwiga 9,24 9,09 2:54 2,32 28 30 32 150 165 170
9. Bielańska Karolina 9,13 9,15 3:09 2,59 28 30 29 150 160 150
10. Biernat Ewa 9,66 9,67 3:23 2,51 35 39 42 165 170 175
11. Dzielska Maria 8,83 8,79 2:54 2,48 36 38 39 170 175 180
12. Gal Anna 8,87 8,87 2:56 2,49 31 34 35 170 175 180
13. Majchrowicz Joanna 9,26 9,06 2:40 2,39 22 24 22 180 185 190
14. Sproch Urszula 8,94 8,64 2:48 2,40 28 34 34 190 195 200
15. Tomasik Małgorzata 8,52 8,34 2:48 2,20 34 37 39 155 185 190
16. Walkosz Renata 9,09 9,00 2:52 2,38 33 36 37 195 200 205
  Średnia klasy 9,02 8,90 2:54 2,46 30 33 35 169 178 182
  Średnia roku 8,96 2.50 33 176

 

Karta sprawności fizycznej - klasa III chł.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II I II I II III I II III
1. Bielański Łukasz 8,55 8,29 3:58 3:35 12 14 16 175 185 190
2. Cieślak Dariusz 9,74 8,64 4:39 4:01 4 5 7 170 180 195
3. Fiedor Dominik 10,46 9,87 7:25 7:24 1 1 2 110 130 135
4. Gal Piotr 8,65 ----- 6:22 ----- 15 14 ----- 210 230 -----
5. Łaś Adam 8,57 ----- 3:37 ----- 14 ----- ----- 205 ----- -----
6. Rafacz Rafał 8,13 7,95 4:03 3:53 5 5 5 235 240 240
7. Stoch Daniel 9,27 8,69 5:00 4:28 10 11 12 150 170 175
8. Stoch Zbigniew 8,82 8,51 5:08 4:07 15 20 23 200 210 220
9. Szymusiak Michał 7,81 7,80 3:35 3:32 20 30 30 240 250 250
10. Zachemski Mieczysław 9,23 9,11 4:34 4:04 13 14 17 240 240 240
11. Dzielski Jakub 8,52 8,25 3:56 3:37 7 10 11 205 210 220
12. Fiedor Łukasz 8,78 ----- 4:08 ----- 9 3 ----- 210 215 -----
13. Iwan Adam 8,47 8,34 ---- 3:52 5 ----- 8 180 ----- 200
14. Migas Paweł 9,54 8,68 5:40 3:55 6 11 12 190 205 205
15. Osiecki Mateusz 8,68 ----- ---- ----- 7 7 ----- 200 205 -----
16. Pęksa Marcin 8,54 8,53 3:55 4:07 11 13 14 225 230 235
17. Stoch Jakub 9,41 8,80 5:43 4:50 2 3 2 150 150 175
18. Stoch Robert 9,16 8,96 4:36 4:11 1 5 5 150 155 160
19. Szklarz Piotr 9,29 8,16 3:32 3:29 15 25 26 225 235 240
20. Tyrała Mariusz 8,13 8,11 5:43 4:02 11 12 20 210 215 220
  Średnia klasy 8,89 8,54 4:45 4:11 9 11 13 194 199 206
  Średnia roku 8.72 4:28 11 200

 

202981