Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Rocznik 1995

Treść

 
Karta sprawności ucznia - klasa I dz.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II I II I II III I II III
1. Domalik Danuta 8,96 --- 2:26 2:21 27 28 32 140 150 160
2. Dzielska Magdalena 9,49  --- 2:48 2:51 22 24 25 130 130 130
3. Gonciarczyk Aneta 9,65  --- 3:05 2:57 23 23 --- 140 150 ---
4. Kucharska Anna 9,59  --- 3:06 2:51 25 27 26 130 140 140
5. Majchrowicz B. 10,08  --- 2:51 2:52 24 29 30 165 170 170
6. Maśnica Edyta 9,93  --- 3:05 2:53 19 23 25 100 105 110
7. Pawlikowska Joanna 9,41  --- 2:51 2:47 26 28 28 185 175 180
8. Szczęch Gabriela 10,56  --- 3:06 2:59 18 20 21 105 105 105
9. Szymusiak Monika 8,16  --- 2:48 2:40 26 30 31 180 190 210
10. Tyrała Ewelina 9,49  --- 2:51 2:50 22 25 27 180 180 180
11. Bobek Aneta 9,09  --- 3:08 2:49 34 37 40 165 175 185
12. Dusza Martyna 9,37  --- 3:06 2:59 21 24 24 160 150 165
13. Iwan Aneta 10,07  --- --- 2:42 27 29 33 130 150 155
14. Komperda Joanna 9,78  --- 3:10 2:54 27 30 32 135 140 145
15. Maśnica Józefa 10,01  --- 3:28 3:24 25 23 26 130 130 135
16. Pęksa Aneta 9,08  --- 2:47 2:28 27 31 32 140 160 165
17. Stoch Magdalena 9,84  --- 3:08 2:54 24 29 31 150 160 170
18. Szymusiak Kinga 8,73  --- 2:29 2:27 28 30 30 165 180 190
19. Tyrała Elżbieta 11,34  --- 3:59 3:50 22 20 19 135 130 130
20. Walkosz Katarzyna 8,94  --- 2:45 2:37 28 32 33 165 170 175
21. Żołna Justyna 10,34  --- 3:08 2:50 23 --- 25 110 --- 120
  Średnia klasy 9,61 --- 3:00 2:51 25 27 29 145 152 156
  Średnia roku  9,61 2:55 27 151
 
Karta sprawności ucznia - klasa II dz.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II III I II I II III I    
1. Domalik Danuta 8,84 8,88 8,70 2:31 2:28 33 36 39 160 165 170
2. Dzielska Magdalena 10,20 11,02 9,64 2:47 2:43 24 25 26 150 150 155
3. Gonciarczyk Aneta 9,81 9,40 9,04 3:21 3:02 23 28 28 165 170 170
4. Kucharska Anna 10,21 9,93 8,35 3:09 2:46 27 27 27 130 140 150
5. Majchrowicz B. 11,20 11,00 10,13 3:12 3:21 27 27 28 --- 145 155
6. Maśnica Edyta 10,80 10,66 11,23 3:04 2:48 23 29 17 120 130 125
7. Pawlikowska Joanna 9,19 9,11 8,67 3:07 2:58 30 30 31 180 175 180
8. Szymusiak Monika 8,49 8,32 8,29 2:42 2:40 26 31 33 205 210 210
9. Tyrała Ewelina 10,24 10,12 8,82 3:10 2:59 27 31 30 140 165 175
10. Bobek Aneta 10,44 9,55 8,53 3:00 2:31 37 39 40 155 160 170
11. Dusza Martyna --- 10,52 9,05 3:12 3:11 23 --- 26 155 --- 170
12. Iwan Aneta 10,52 9,99 9,63 3:58 2:56 33 36 36 165 170 175
13. Komperda Joanna 9,81 9,46 9,34 3:22 2:41 32 35 37 145 155 160
14. Maśnica Józefa 10,07 9,86 9,75 3:58 3:08 21 25 26 125 130 145
15. Pęksa Aneta 9,92 9,98 8,44 2:46 2:37 31 32 34 190 200 205
16. Stoch Magdalena 11,89 11,28 9,96 3:06 2:47 25 27 28 165 170 175
17. Szymusiak Kinga 10,41 10,16 8,63 2:30 2:20 30 30 31 185 185 190
18. Tyrała Elżbieta 13,22 12,20 12,33 --- --- 24 --- 22 110 --- 115
19. Walkosz Katarzyna 9,78 9,10 8,97 2:46 2:29 30 32 33 185 175 180
20. Żołna Justyna 11,02 11,41 9,53 3:13 3:09 23 --- 24 120 120 125
  Średnia klasy 10,32 10,10 9,35 3:06 2:49 27 31 29 155 162 165
  Średnia roku 9,92 2:57 29 161
 
Karta sprawności ucznia - klasa III dz.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II III I II III I II III I II III
1. Domalik Danuta 8,85 8,32 8,22 2:45 2:45 2:33 34 35 41 155 170 190
2. Dzielska Magdalena --- 10,55 10,02 --- 3:03 3:00 --- 23 26 --- 140 150
3. Gonciarczyk Aneta 9,66 9,49 9,43 3:02 2:55 3:01 27 27 28 150 155 155
4. Kucharska Anna 8,62 8,48 8,24 2:37 2:51 2:39 28 30 31 145 145 155
5. Majchrowicz B. 10,76 9,68 9,54 3:01 3:21 3:06 30 29 30 145 150 175
6. Maśnica Edyta 9,55 9,59 9,53 2:55 2:55 2:57 28 --- 27 115 115 130
7. Pawlikowska Joanna 9,36 --- 9,23 2:52 --- 2:53 29 --- 31 165 --- 170
8. Szymusiak Monika 7,86 7,72 7,76 2:45 2:39 2:36 29 33 34 205 205 210
9. Tyrała Ewelina 9,38 8,69 --- 3:01 --- --- 30 --- --- 180 --- ---
10. Bobek Aneta 8,36 8,55 8,30 2:40 2:41 2:33 37 39 41 180 185 190
11. Dusza Martyna 8,61 8,55 8,44 --- 2:58 --- --- 30 --- 165 170 175
12. Iwan Aneta 9,70 9,95 9,58 3:22 3:11 3:05 30 34 37 155 160 165
13. Komperda Joanna 9,17 8,98 9,14 2:36 2:38 2:37 35 37 38 150 155 170
14. Maśnica Józefa 9,63 9,82 9,70 3:22 3:10 3:05 28 29 31 135 140 140
15. Pęksa Aneta 8,39 10,38 8,41 2:36 2:55 2:30 35 37 38 190 175 195
16. Stoch Magdalena 9,51 9,88 9,64 2:41 2:43 2:57 25 27 26 155 160 160
17. Szymusiak Kinga 8,84 8,31 8,29 2:35 2:33 2:24 30 --- 33 190 190 195
18. Tyrała Elżbieta 11,20 11,28 11,23 --- --- --- 19 20 21 130 125 125
19. Walkosz Katarzyna 9,06 9,01 8,90 2:36 2:33 2:29 34 37 38 165 170 175
20. Żołna Justyna 10,69 --- 10,73 2:57 --- 2:48 23 --- 24 115 --- 125
  Średnia klasy 9,33 9,29 9,18 2:50 2:51 2:46 30 31 31 157 159 166
  Średnia roku 9,26 2:49 31 161
 
Karta sprawności ucznia - klasa I chł.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II I II I II III I    
1. Bielański Przemek 9,28  --- 6:17 5:32 1 1 1 165 170 175
2. Biernat Dariusz 8,96  --- 4:01 3:50 10 12 13 160 175 190
3. Bobek Stanisław 9,95  --- 6:22 6:30 1 1 2 135 140 150
4. Burdyn Mateusz 8,68  --- 5:34 4:22 9 12 15 170 190 190
5. Dzielski Mateusz 9,54  --- 5:22 5:20 1 1 1 150 150 150
6. Gal Bartłomiej 9.06  --- 6:08 6:07 4 3 6 170 190 195
7. Grela Rafał 9,29  --- 4:26 4:04 2 3 5 160 170 180
8. Habas Józef 8,01  --- 3:50 3:46 25 29 36 220 230 240
9. Hajnos Józef 9,26  --- 4:59 --- 2 --- --- 165 --- ---
10. Lenart Daniel 9,24  --- 5:34 5:03 3 4 7 155 160 180
11. Łyszczarczyk Jan 8,54  --- 4:35 4:39 12 12 13 235 230 230
12. Maśnica Józef 9,66  --- 5:06 4:33 7 8 6 160 185 200
13. Otręba Piotr 9,34  --- 6:17 6:07 2 4 3 160 175 190
14. Pluta Piotr 8,15  --- 4:35 3:54 15 20 20 205 210 210
15. Świętek Marcin 8,90  --- 4:35 4:49 2 10 13 140 155 170
16. Babicz Bogdan 9,11  --- 5:46 5:12 1 1 1 145 150 160
17. Bielak Sebastian 9,34  --- 6:07 5:14 1 1 1 135 145 155
18. Czop Dariusz 9,24  --- 4:26 4:22 4 3 3 170 175 170
19. Dzielski Kamil 8,96  --- 4:55 4:35 10 13 14 185 200 205
20. Fiedor Dawid 8,97  --- 4:22 4:18 8 16 18 175 185 190
21. Gal Dariusz 9,66  --- 4:29 4:43 4 6 6 150 180 180
22. Hajnos Paweł 9,44  --- 4:55 4:42 5 --- 10 180 --- 185
23. Łyszczarczyk Marek 9,09  --- 5:24 4:48 3 4 5 150 165 170
24. Możdżeń Kamil 9,19  --- 4:46 4:51 6 7 8 175 170 175
25. Nowak Krzysztof 9,16  --- 4:36 4:32 5 6 8 170 175 170
26. Pluta Paweł 8,59  --- 5:11 4:43 4 4 3 160 170 170
27. Rafacz Józef 8,39  --- 5:11 4:53 8 10 14 210 215 220
28. Stoch Mateusz 8,35  --- 4:23 --- 16 --- --- 190 --- ---
29. Wasilewski Jan 8,88  --- --- 4:18 4 5 8 185 200 210
30. Zasadni Grzegorz 8,74  --- 5:41 4:36 8 17 21 185 200 210
  Średnia klasy 9,03 --- 5:05 4:47 6 8 9 171 180 186
  Średnia roku  9,03 04:56 8 179
 
Karta sprawności ucznia - klasa II chł.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II III I II I II III I  II  III
1. Bielański Przemek 9,13 8,98 8,78 7:06 4:40 1 1 1 175 180 200
2. Biernat Dariusz 8,24 8,10 8,02 3:43 3:48 14 15 16 210 210 210
3. Bobek Stanisław 9,71 9,57 9,01 6:53 5:19 2 3 3 150 170 180
4. Burdyn Mateusz 8,98 8,74 7,93 5:13 4:15 10 14 16 200 205 220
5. Dzielski Mateusz 9,25 9,23 8,78 5:09 4:39 2 2 2 160 160 160
6. Kurańda Arkadiusz --- --- 9,96 --- 4:40 --- --- 3 --- --- 210
7. Grela Rafał 8,89 8,60 8,12 4:22 3:58 5 6 4 180 200 210
8. Habas Józef 7,87 7,78 7,65 3:34 3:40 37 38 40 240 245 255
9. Hajnos Józef 8,76 8,42 8,32 4:27 4:31 6 7 9 165 170 180
10. Lenart Daniel 8,68 8,39 8,01 4:25 4:13 9 10 11 180 200 205
11. Łyszczarczyk Jan 8,83 8,38 8,02 5:29 5:19 8 9 10 225 235 240
12. Maśnica Józef 9,56 9,24 8,60 4:09 3:56 9 10 12 200 210 215
13. Otręba Piotr 9,45 9,03 --- 5:34 --- 3 4 --- 200 210 ---
14. Pluta Piotr 8,56 7,85 7,81 5:08 4:36 11 16 17 180 225 230
15. Świętek Marcin 8,49 8,45 8,51 6:30 5:17 10 12 13 170 170 180
16. Babicz Bogdan 8,80 8,48 8,30 4:36 4:36 2 2 3 190 200 205
17. Bielak Sebastian 9,05 8,58 8,29 5:07 4:04 4 9 10 180 180 210
18. Czop Dariusz 9,01 8,93 8,06 4:54 4:21 6 10 15 190 200 215
19. Dzielski Kamil 8,50 7,86 7,31 4:52 4:01 15 16 20 225 235 240
20. Fiedor Dawid 8,39 8,34 7,69 3:50 3:52 21 24 27 205 205 210
21. Gal Dariusz 9,17 9,59 10,40 5:37 5:24 2 6 8 195 200 200
22. Hajnos Paweł 9,04 9,08 8,16 6:01 4:32 10 11 14 210 220 230
23. Łyszczarczyk Marek 9,54 8,96 8,25 5:28 4:07 4 6 10 160 160 175
24. Możdżeń Kamil 9,34 9,05 8,16 5:29 4:13 13 10 20 180 190 210
25. Nowak Krzysztof 8,54 8,26 8,06 5:26 4:13 9 11 9 175 180 210
26. Pluta Paweł 8,50 8,14 7,98 5:28 4:30 4 6 7 190 190 210
27. Rafacz Józef 8,04 7,91 7,24 5:29 4:12 11 13 16 220 230 250
28. Stoch Mateusz 8,11 8,00 8,02 3:47 3:33 30 33 27 190 210 225
29. Wasilewski Jan 8,43 8,04 7,76 4:20 3:56 11 14 16 220 230 230
30. Zasadni Grzegorz 7,71 7,92 7,44 4:12 3:53 29 20 22 220 230 235
  Średnia klasy 8,78 8,55 8,23 5:02 4:21 10 12 13 193 202 212
  Średnia roku 8,52 4:42 12 202
 
Karta sprawności ucznia - klasa III chł.
  Nazwisko i imię Szybkość Wytrzymałość Siła Moc
I II III I II III I II III I II III
1. Bielański Przemek 8,93 8,60 8,48 5:06 5:21 4:51 1 1 1 190 190 200
2. Biernat Dariusz 7,74 7,62 7,40 4:01 3:42 3:43 20 25 29 210 220 235
3. Bobek Stanisław 9,12 8,96 8,58 6:49 5:28 4:50 3 6 6 170 185 200
4. Dzielski Mateusz 9,05 --- --- 5:21 4:58 --- 2 --- --- 160 --- ---
5. Gal Bartłomiej 8,41 --- 7,73 4:34 --- 4:12 20 --- 30 215 --- 220
6. Grela Rafał 8,32 7,99 7,79 4:09 3:49 3:33 12 13 21 200 215 225
7. Habas Józef 7,38 7,31 7,31 4:12 3:44 3:45 45 52 54 245 250 255
8. Lenart Daniel 8,18 8,20 8,03 4:15 4:11 4:10 10 11 12 190 200 210
9. Łyszczarczyk Jan 8,49 7,82 7,89 6:49 5:29 4:50 10 11 12 235 245 245
10. Maśnica Józef 8,54 8,52 7,59 4:08 4:05 3:50 9 10 11 180 200 225
11. Otręba Piotr 9,36 --- --- --- --- --- 5 --- --- 205 --- ---
12. Pluta Piotr 8,45 8,31 7,86 6:49 5:27 4:07 10 11 12 220 230 240
13. Świętek Marcin 8,51 8,50 7,83 6:50 5:29 4:51 12 13 15 180 205 210
14. Babicz Bogdan 8,19 8,12 7,62 4:18 4:18 3:57 3 4 5 180 200 210
15. Bielak Sebastian 8,20 7,88 7,68 4:12 4:05 4:02 11 15 22 205 215 230
16. Czop Dariusz 8,10 7,40 7,76 4:18 4:08 4:08 10 20 33 200 215 220
17. Dzielski Kamil 7,46 7,32 7,00 4:10 3:53 3:44 20 24 27 230 235 240
18. Fiedor Dawid 7,92 8,28 7,71 4:03 3:55 3:50 21 29 30 205 215 215
19. Gal Dariusz --- 9,31 9,86 --- 5:03 5:08 5 6 10 180 185 190
20. Hajnos Paweł 8,51 8,39 8,34 4:25 4:21 4:31 14 25 27 225 230 235
21. Łyszczarczyk Marek --- 9,01 8,48 --- 4:22 4:14 --- 2 4 --- 180 185
22. Możdżeń Kamil 8,30 10,09 8,60 4:30 4:13 4:07 30 35 39 205 200 210
23. Nowak Krzysztof 7,86 7,91 7,89 4:30 4:13 4:05 18 20 24 200 210 210
24. Pluta Paweł 7,82 7,78 7,52 4:33 4:32   5 6 7 200 205 210
25. Rafacz Józef 7,43 7,23 7,10 4:12 3:56 4:20 13 20 21 250 255 260
26. Stoch Mateusz 8,05 7,29 7,20 3:36 3:36 3:28 32 40 42 210 225 230
27. Wasilewski Jan 8,05 8,01 7,83 4:14 4:08 4:09 11 13 14 210 220 235
28. Zasadni Grzegorz 7,38 7,04 7,02 3:54 3:47 3:43 24 30 27 225 230 240
  Średnia klasy 8,22 8,12 7,85 4:43 4:23 4:09 14 18 21 205 214 223
  Średnia roku 8,06 4:25 17 214
202965